20.285
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| Claw | | Claw | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | c.MK | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | (Link) HP (HK) | ||
| style="background-color:#EDEDED;" | | | style="background-color:#EDEDED;" | 208(198) | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | C | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | c.MK | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | (Link)c.LP, EX Wall Dive, Izuna Drop | ||
| style="background-color:#EDEDED;" | | | style="background-color:#EDEDED;" | 263 | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | B x5 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#000000;" colspan="5" | | | style="background-color:#000000;" colspan="5" | | ||
|- | |- | ||
| Sagat | | Sagat | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | c.HP | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | (Link)LK, EX Ground Tiger Shot | ||
| style="background-color:#EDEDED;" | | | style="background-color:#EDEDED;" | 333 | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | A | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | c.HP | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | (Link)HP Tiger Uppercut, SADC f+HK, Tiger Destruction | ||
| style="background-color:#EDEDED;" | | | style="background-color:#EDEDED;" | 333 (708) | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | B x4 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#000000;" colspan="5" | | | style="background-color:#000000;" colspan="5" | | ||
|- | |- | ||
| Dictator | | Dictator | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | HP | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | (Link)c.MK, HK Double Knee Press | ||
| style="background-color:#EDEDED;" | | | style="background-color:#EDEDED;" | 324 | ||
| style="background-color:#FFFFFF;" | | | style="background-color:#FFFFFF;" | B x5 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#000000;" colspan="5" | | | style="background-color:#000000;" colspan="5" | |
Bearbeitungen