Vorlage:Cammy SF4 Throws: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Active | ! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Active | ||
! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Total | ! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Total | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Damage | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Damage | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Stun | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Stun | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |2 | | style="background-color:#F9F9F9;" |2 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |24 | | style="background-color:#F9F9F9;" |24 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |140 | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |130 | | style="background-color:#F9F9F9;" |130 | ||
| Zeile 24: | Zeile 20: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Frankensteiner | | style="background-color:#F9F9F9;" |Frankensteiner | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |b+LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |b+LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 35: | Zeile 29: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Fatal Leg Twister | | style="background-color:#F9F9F9;" |Fatal Leg Twister | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 46: | Zeile 38: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Flying Neck Breaker | | style="background-color:#F9F9F9;" |Flying Neck Breaker | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |LP+LK(Luft) | | style="background-color:#F9F9F9;" |LP+LK(Luft) | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| Zeile 57: | Zeile 47: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Crossed Scissors | | style="background-color:#F9F9F9;" |Crossed Scissors | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK(Luft) | | style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK(Luft) | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
Version vom 29. November 2009, 14:19 Uhr
| Name | Ausführung | Startup | Active | Total | Damage | Stun | Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooligan Suplex | LP+LK | 3 | 2 | 24 | 140 | 130 | 40 |
| Frankensteiner | b+LP+LK | ||||||
| Fatal Leg Twister | HCF,UF+P ~ LP+LK | ||||||
| Flying Neck Breaker | LP+LK(Luft) | ||||||
| Crossed Scissors | HCF,UF+P ~ LP+LK(Luft) |