K'(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 83: Zeile 83:
| 2C|| 8 || 3+4|| -13*|| -14*|| 23|| 12-14|| SC, Kara Cancel. *=2F difference to Rock's Data.
| 2C|| 8 || 3+4|| -13*|| -14*|| 23|| 12-14|| SC, Kara Cancel. *=2F difference to Rock's Data.
|-
|-
| 2D|| 8 ||3+6 || KD|| -10|| 20|| 12-13|| SC, Kara Cancel.
| 2D|| 8 ||3+6 || KD|| -9|| 20|| 12-13|| SC, Kara Cancel.
|-
|-
| 6A|| 19 || 18|| KD|| -15|| 18|| 12-14|| Hard Knockdown. Wall Bounce auf CH
| 6A|| 19 || 18|| KD|| -15|| 18|| 12-14|| Hard Knockdown. Wall Bounce auf CH
Zeile 190: Zeile 190:
| 2C|| [[Bild:kofxi_k_2C_1.png|200px]][[Bild:kofxi_k_2C_2.png|200px]] || || 8 || 3+4 || -13|| -14||SC, Delay Cancel.
| 2C|| [[Bild:kofxi_k_2C_1.png|200px]][[Bild:kofxi_k_2C_2.png|200px]] || || 8 || 3+4 || -13|| -14||SC, Delay Cancel.
|-
|-
| 2D|| [[Bild:kofxi_k_2D_1.png|200px]][[Bild:kofxi_k_2D_2.png|200px]] || || 8 || 3+6 || KD || -10 ||SC & Kara & Delay Cancel.
| 2D|| [[Bild:kofxi_k_2D_1.png|200px]][[Bild:kofxi_k_2D_2.png|200px]] || || 8 || 3+6 || KD || -9 ||SC & Kara & Delay Cancel.
|-
|-
| 3D|| [[Bild:kofxi_k_3D_1.png]] || || 15 || 9 || KD || -13 ||Overhead. SC. Airborne. In counterhit state from F15.
| 3D|| [[Bild:kofxi_k_3D_1.png]] || || 15 || 9 || KD || -13 ||Overhead. SC. Airborne. In counterhit state from F15.
19.117

Bearbeitungen