Duo Lon(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|L1+Kreis | |colspan="1" style="background:#000000;color:#FFFFFF;"|L1+Kreis | ||
|} | |} | ||
== Normals == | |||
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | |||
! style="width:100px;background-color:#D9D9D9;" | Variante | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Dmg | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Cancel | |||
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Anmerkung | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5A''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |10px | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |C,S | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5B(c)''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |S | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5B(f)''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |15px | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5C(c)''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |24px | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |S | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5C(f)''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |27px | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5D(c)''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |24px | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |S | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5D(f)''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |28px | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''5E''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |28px | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''2A''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |C,S | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''2B''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |C | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |trifft tief | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''2C''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |S | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Anti-Air | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''2D''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |trifft tief, knockdown | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.A''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.B''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.C''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.D''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.E''' | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|} | |||
=== Combos === | === Combos === | ||
Version vom 5. Januar 2014, 16:21 Uhr
Farben
|
|
|
|
| Viereck | X | Dreieck | Kreis |
|
|
|
|
| R1+Viereck | R1+X | R1+Dreieck | R1+Kreis |
|
|
|
|
| L1+Viereck | L1+X | L1+Dreieck | L1+Kreis |
Normals
| Variante | Dmg | Cancel | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 5A | 10px | C,S | |
| 5B(c) | S | ||
| 5B(f) | 15px | - | |
| 5C(c) | 24px | S | |
| 5C(f) | 27px | ||
| 5D(c) | 24px | S | |
| 5D(f) | 28px | - | |
| 5E | 28px | - | |
| 2A | C,S | ||
| 2B | C | trifft tief | |
| 2C | S | Anti-Air | |
| 2D | trifft tief, knockdown | ||
| j.A | |||
| j.B | |||
| j.C | |||
| j.D | |||
| j.E |
Combos
- 2A, Rekkas
- sehr nah dran 2A,236A,6B,214C, link 2A...
- Crossup j.C,\/,2A,5C, Rekkas
- nah dran 2A,236A,6B,214C Super Cancel in beliebigen Super [1 Super, 1 Shift]
- 2A,2A,236A, 6B, 623B Super Cancel 2141236C: [1 Super, 1 Shift]
- 2B,2B,2A,2141236P, [2C]: [1 Super] 2C nur in der Ecke.
- [2B,2B,2A] oder [j.D,\/,C,236A,6B,214C, link 2A,],2141236P, link 63214,63214P: [2 Supers] nur in der Ecke, evtl. dashen zwischen dem ersten 63214 und dem zweiten. mit Jump-In und Rekkas davor 75% Schaden.
Leader Super Setups
- 2A,236A,6B,214C -> activate, ...
- j.D,\/,C -> activate, hyperhop j.B (leicht delayed, 3 hits), \/, [C,236A,6B,236B]xN
- 2B,2A,236A,6B -> activate, hyperhop j.B (leicht delayed, 3 hits), \/, [C,236A,6B,236B]xN











