|
|
| (62 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{UnderConstruction}}
| | #REDIRECT [[The King of Fighters '98(Classic/Ultimate Match)]] |
| {{Game
| |
| | title = The King of Fighters '98 - The Slugfest
| |
| | jtitle = The King of Fighters '98 - Dream Match Never Ends
| |
| | manufacturer = SNK Playmore
| |
| | screenshot= [[Bild:KOF98 Screenshot.png ]]
| |
| | versions = MVS, AES, Dreamcast, Playstation
| |
| | releases =
| |
| [[Image:Flag_jp.png]] 23.09.1998 NeoGeo AES<br/>
| |
| [[Image:Flag_us.png]] 23.09.1998 NeoGeo AES<br/>
| |
| World 23.12.98 NeoGeo CD<br/>
| |
| [[Image:Flag_jp.png]] XX/XX/99 Dreamcast <br/>
| |
| [[Image:Flag_us.png]] XX/XX/99 Dreamcast <br/>
| |
| }}
| |
| | |
| == Versionen ==
| |
| | |
| *'''Arcade (Neo Geo MVS):'''
| |
| | |
| *'''Neo Geo'''
| |
| Die Neo Geo Version verfügte wie alle Neo Geo KOF Spiele ab 1997 einen Practice Mode.
| |
| *'''Neo Geo CD'''
| |
| | |
| *'''Playstation 1'''
| |
| | |
| *'''Dreamcast'''
| |
| | |
| == Allgemeine Steuerung ==
| |
| == Notation ==
| |
| == Basic Movement ==
| |
| == Throws(Würfe) ==
| |
| == Offensive Techniken ==
| |
| == Defensive Techniken ==
| |
| ==Advanced System==
| |
| ==Die Verschiedenen Arten der Jumps==
| |
| == HUD ==
| |
| == Tierlist ==
| |
| == Charakter und Teams ==
| |
| | |
| {| cellspacing="1" style="width:890px;text-align: center; color:black;"
| |
| !style="width:170px;background-color:#E7E7E7;" |Team
| |
| !style="width:240px;background-color:#E7E7E7;" |Leader
| |
| !style="width:240px;background-color:#E7E7E7;" |Member
| |
| !style="width:240px;background-color:#E7E7E7;" |Member
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Kyo
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kyo Kusanagi(KOF98/UM)|Kyo Kusanagi(草薙 京)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Benimaru Nikaido(KOF98/UM)|Benimaru Nikaido(二階堂 紅丸)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Goro Daimon(KOF98/UM)|Goro Daimon(大門 五郎)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Garou
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Terry Bogard(KOF98/UM)|Terry Bogard(テリー・ボガード)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Andy Bogard(KOF98/UM)|Andy Bogard(アンディ・ボガード)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Joe Higashi(KOF98/UM)|Joe Higashi(ジョー・ヒガシ)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Ryuuko No Ken
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Ryo Sakazaki(KOF98/UM)|Ryo Sakazaki(リョウ・サカザキ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Robert Garcia(KOF98/UM)|Robert Garcia(ロバート・ガルシア)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Takuma Sakazaki(KOF98/UM)|Takuma Sakazaki(タクマ・サカザキ)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Ikari
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Heidern(KOF98/UM)|Heidern(ハイデルン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Ralf Jones(KOF98/UM)|Ralf Jones(ラルフ・ジョーンズ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Clark Still(KOF98/UM)|Clark Still(クラーク・スティル)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Psycho Soldier
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Athena Asamiya(KOF98/UM)|Athena Asamiya(麻宮アテナ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Sie Kensou(KOF98/UM)|Sie Kensou(椎拳崇)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Chin Gentsei(KOF98/UM)|Chin Gentsei(鎮元斎)]]
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Yagami
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Iori Yagami(KOF98/UM)|Iori Yagami(八神庵)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Mature(KOF98/UM)|Mature(マチュア)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Vice(KOF98/UM)|Vice(バイス)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Womans Fighters
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[King(KOF98/UM)|King(キング)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Mai Shiranui(KOF98/UM)|Mai Shiranui(不知火舞)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Chizuru Kagura(KOF98/UM)|Chizuru Kagura(神楽ちづる)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Kim
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kim Kaphwan(KOF98/UM)|Kim Kaphwan(キム・カッファン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Chang Koehan(KOF98/UM)|Chang Koehan(チャン・コーハン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Choi Bounge(KOF98/UM)|Choi Bounge(チョイ・ボンゲ)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team New Faces
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Yashiro Nanakase(KOF98/UM)|Yashiro Nanakase(七枷社)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Shermie(KOF98/UM)|Shermie(シェルミー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Chris(KOF98/UM)|Chris(クリス)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Orochi
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Orochi Yashiro(KOF98/UM)|O.Yashiro(乾いた大地の社)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Orochi Shermie(KOF98/UM)|O.Shermie(荒れ狂う稲光のシェルミー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Orochi Chris(KOF98/UM)|O.Chris(炎のさだめのクリス)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Real Bout '97
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Ryuji Yamazaki(KOF98/UM)|Ryuji Yamazaki(山崎竜二)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Blue Mary(KOF98/UM)|Blue Mary(ブルー・マリー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Billy Kane(KOF98/UM)|Billy Kane(ビリー・カーン)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Master/Oyaji
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Heidern(KOF98/UM)|Heidern(ハイデルン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Takuma Sakazaki(KOF98/UM)|Takuma Sakazaki(タクマ・サカザキ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Single Character
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Shingo Yabuki(KOF98/UM)|Shingo Yabuki(矢吹真吾)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |}
| |
| | |
| {{KOF98_Char
| |
| |Line 1
| |
| |Line 2
| |
| }}
| |
| | |
| == Trivia ==
| |
| ==Externe Links==
| |