|
|
| (71 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{UnderConstruction}}
| | #REDIRECT [[The King of Fighters '98(Classic/Ultimate Match)]] |
| {{Game
| |
| | title = The King of Fighters '98 - The Slugfest
| |
| | jtitle = The King of Fighters '98 - Dream Match Never Ends
| |
| | manufacturer = SNK Playmore
| |
| | screenshot= [[Bild:KOF98 Screenshot.png ]]
| |
| | versions = MVS, AES, Dreamcast, Playstation
| |
| | releases =
| |
| [[Image:Flag_jp.png]] 23.09.1998 NeoGeo AES<br/>
| |
| [[Image:Flag_us.png]] 23.09.1998 NeoGeo AES<br/>
| |
| World 23.12.98 NeoGeo CD<br/>
| |
| [[Image:Flag_jp.png]] XX/XX/99 Dreamcast <br/>
| |
| [[Image:Flag_us.png]] XX/XX/99 Dreamcast <br/>
| |
| }}
| |
| | |
| == Versionen ==
| |
| == Allgemeine Steuerung ==
| |
| == Notation ==
| |
| == Basic Movement ==
| |
| == Throws(Würfe) ==
| |
| == Offensive Techniken ==
| |
| == Defensive Techniken ==
| |
| ==Advanced System==
| |
| ==Die Verschiedenen Arten der Jumps==
| |
| == HUD ==
| |
| == Tierlist ==
| |
| == Charakter und Teams ==
| |
| == Teams ==
| |
| | |
| {| cellspacing="1" style="width:890px;text-align: center; color:black;"
| |
| !style="width:170px;background-color:#E7E7E7;" |Team
| |
| !style="width:240px;background-color:#E7E7E7;" |Leader
| |
| !style="width:240px;background-color:#E7E7E7;" |Member
| |
| !style="width:240px;background-color:#E7E7E7;" |Member
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team K Dash
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[K'(KOF2002UM)|K'(ケイ・ダッシュ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Maxima(KOF2002UM)|Maxima(マキシマ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Whip(KOF2002UM)|Whip(ウィップ)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Kyo
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kyo Kusanagi(KOF2002UM)|Kyo Kusanagi(草薙 京)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Benimaru Nikaido(KOF2002UM)|Benimaru Nikaido(二階堂 紅丸)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Goro Daimon(KOF2002UM)|Goro Daimon(大門 五郎)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Garou
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Terry Bogard(KOF2002UM)|Terry Bogard(テリー・ボガード)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Andy Bogard(KOF2002UM)|Andy Bogard(アンディ・ボガード)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Joe Higashi(KOF2002UM)|Joe Higashi(ジョー・ヒガシ)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Ryuuko No Ken
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Ryo Sakazaki(KOF2002UM)|Ryo Sakazaki(リョウ・サカザキ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Robert Garcia(KOF2002UM)|Robert Garcia(ロバート・ガルシア)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Yuri Sakazaki(KOF2002UM)|Yuri Sakazaki(ユリ・サカザキ)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Ikari
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Leona Heidern(KOF2002UM)|Leona Heidern(レオナ・ハイデルン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Ralf Jones(KOF2002UM)|Ralf Jones(ラルフ・ジョーンズ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Clark Still(KOF2002UM)|Clark Still(クラーク・スティル)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Psycho Soldier
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Athena Asamiya(KOF2002UM)|Athena Asamiya(麻宮アテナ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Sie Kensou(KOF2002UM)|Sie Kensou(椎拳崇)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Bao(KOF2002UM)|Bao(包)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Womans Fighters
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[King(KOF2002UM)|King(キング)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Mai Shiranui(KOF2002UM)|Mai Shiranui(不知火舞)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kasumi Todoh(KOF2002UM)|Kasumi Todoh(藤堂香澄)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team China/Korea
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[["May" Lee Jinju(KOF2002UM)|"May" Lee Jinju(メイ・リー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Hinako Shijo(KOF2002UM)|Hinako Shijo(四条雛子)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Li Xiangfei(KOF2002UM)|Li Xiangfei(李香緋)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Kim
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kim Kaphwan(KOF2002UM)|Kim Kaphwan(キム・カッファン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Chang Koehan(KOF2002UM)|Chang Koehan(チャン・コーハン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Choi Bounge(KOF2002UM)|Choi Bounge(チョイ・ボンゲ)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Jhun
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Jhun Hoon(KOF2002UM)|Jhun Hoon(ジョン・フーン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Lin(KOF2002UM)|Lin(麟)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Shingo Yabuki(KOF2002UM)|Shingo Yabuki(矢吹真吾)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team New Faces
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Yashiro Nanakase(KOF2002UM)|Yashiro Nanakase(七枷社)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Shermie(KOF2002UM)|Shermie(シェルミー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Chris(KOF2002UM)|Chris(クリス)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Orochi
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Orochi Yashiro(KOF2002UM)|O.Yashiro(乾いた大地の社)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Orochi Shermie(KOF2002UM)|O.Shermie(荒れ狂う稲光のシェルミー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Orochi Chris(KOF2002UM)|O.Chris(炎のさだめのクリス)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Real Bout '97
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Ryuji Yamazaki(KOF2002UM)|Ryuji Yamazaki(山崎竜二)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Blue Mary(KOF2002UM)|Blue Mary(ブルー・マリー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Billy Kane(KOF2002UM)|Billy Kane(ビリー・カーン)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Yagami
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Iori Yagami(KOF2002UM)|Iori Yagami(八神庵)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Mature(KOF2002UM)|Mature(マチュア)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Vice(KOF2002UM)|Vice(バイス)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Agent
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Vanessa(KOF2002UM)|Vanessa(ヴァネッサ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Seth(KOF2002UM)|Seth(セス)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Ramon(KOF2002UM)|Ramon(ラモン)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team N.E.S.T.
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kula Diamond(KOF2002UM)|Kula Diamond(クーラ・ダイアモンド)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Foxy(KOF2002UM)|Foxy(フォクシー)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Angel(KOF2002UM)|Angel(アンヘル)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Master/Oyaji
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Heidern(KOF2002UM)|Heidern(ハイデルン)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Takuma Sakazaki(KOF2002UM)|Takuma Sakazaki(タクマ・サカザキ)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Chin Gentsei(KOF2002UM)|Chin Gentsei(鎮元斎)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Team Clone
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kusanagi(KOF2002UM)|Kusanagi(草薙)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kyo-1(KOF2002UM)|Kyo-1(草薙京-1)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Kyo-2(KOF2002UM)|Kyo-2(草薙京-2)]]
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |Single Character
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |[[Nameless(KOF2002UM)|Nameless(ネームレス)]]
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |-
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |style="border-width: 0px; background-color: #F7F7F7;" |
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| == Trivia ==
| |
| ==Externe Links==
| |