Kuma(P4U): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emjay (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[ | {{UnderConstruction}} | ||
{{Vorlage:P4U character | |||
|Name = Kuma | |||
|jName = クマ | |||
|nick = The Beast in Heat | |||
|Bild = [[Datei:p4uchar_kuma.png]] | |||
|life = ~9500 | |||
|persona = Kintoki-Douji | |||
|arcana = Stern | |||
|JPVo = Yamaguchi Kappei | |||
|USVo = Sam Regal | |||
}} | |||
= Einführung = | |||
= Moveliste = | |||
== Normals == | |||
== Specials == | |||
== Super == | |||
= Combos = | |||
= Okizeme/Setups = | |||
= Videos = | |||
*[[Matcharchiv: Kuma(P4U 1.02)]] | |||
{{Vorlage:P4U_Navi}} | {{Vorlage:P4U_Navi}} | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2012, 22:57 Uhr
| Kuma (クマ) The Beast in Heat | ||
| ||
| Lebenspunkte: | ~9500 | |
| Persona: | Kintoki-Douji | |
| Arkana: | Stern | |
| Stimme: | JP: Yamaguchi Kappei | US: Sam Regal |
Einführung
Moveliste
Normals
Specials
Super
Combos
Okizeme/Setups
Videos
- Hauptartikel: Persona 4: Ultimate in Mayonaka Arena
