Mortal Kombat II: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arit (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| releases = [[Image:Flag_us.png]]XX/XX/XX Arcade | | releases = [[Image:Flag_us.png]]XX/XX/XX Arcade | ||
}} | }} | ||
== Versionen = | = Technische Daten = | ||
*Midway T Unit hardware | |||
*Main CPU : TMS34010 (@ 6.25 Mhz) | |||
*Sound CPU : ADSP2105 (@ 10 Mhz) | |||
*Sound Chips : DMA-driven (@ 10 Mhz) | |||
*Screen orientation : Horizontal | |||
*Video resolution : 400 x 254 pixels | |||
*Screen refresh : 53.20 Hz | |||
*Palette colors : 32768 | |||
= Versionen = | |||
Siehe: [[Mortal Kombat II Versionen]] | |||
= Allgemeine Steuerung = | |||
[[Image:MK_Button_Layout.png]] | [[Image:MK_Button_Layout.png]] | ||
= Spielmechanik & Features = | |||
= Basic Damage Chart = | |||
{| border=1 style="text-align: center; color:black; border: 1px #000000 solid; border-collapse: collapse;" | {| border=1 style="text-align: center; color:black; border: 1px #000000 solid; border-collapse: collapse;" | ||
! style="width:100px;background-color:#B5B5B5;" | Move | ! style="width:100px;background-color:#B5B5B5;" | Move | ||
Zeile 94: | Zeile 107: | ||
|} | |} | ||
= Tierlist = | |||
= Charakter = | |||
Zeile 147: | Zeile 160: | ||
= Trivia = | = Trivia = | ||
*Knowledge is Power *lach* | *Knowledge is Power *lach* | ||
[[Category: Mortal Kombat]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2011, 13:30 Uhr
Mortal Kombat II (Internationaler Titel) | |
![]() | |
Hersteller: | Midway |
Systeme: | Arcade |
Releases: | ![]() |
Technische Daten
- Midway T Unit hardware
- Main CPU : TMS34010 (@ 6.25 Mhz)
- Sound CPU : ADSP2105 (@ 10 Mhz)
- Sound Chips : DMA-driven (@ 10 Mhz)
- Screen orientation : Horizontal
- Video resolution : 400 x 254 pixels
- Screen refresh : 53.20 Hz
- Palette colors : 32768
Versionen
Siehe: Mortal Kombat II Versionen
Allgemeine Steuerung
Spielmechanik & Features
Basic Damage Chart
Tierlist
Charakter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Videos
- MK II - German Digest 01
- MK II - German Digest 02 - First Blood Part One
- MK II - German Digest 02 - First Blood Part Two
Musik
- Johnny Cage, Prepare Yourself - Mortal Kombat The Album
- Kano, Use Your Might - Mortal Kombat The Album
- Sub-Zero, Chinese Ninja Warrior - Mortal Kombat The Album
- Liu Kang, Born In China - Mortal Kombat The Album
- Techno Syndrome - Mortal Kombat The Album
- Scorpion, Lost Soul Bent on Revenge - Mortal Kombat
- Sonya, Go Go Go - Mortal Kombat The Album
- Rayden, Eternal Life - Mortal Kombat The Album
- Goro, The Outworld Prince - Mortal Kombat The Album
- Hypnotic House - Mortal Kombat The Album
Trivia
- Knowledge is Power *lach*