Jade(MKT): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{MKT Character | charname = Jade | | portrait = Image:MKT_jade.png |psx_tier_rank = B |n64_tier_rank = B }} {{MKT Navi}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|n64_tier_rank = B | |n64_tier_rank = B | ||
}} | }} | ||
==Special Moves== | |||
*'''Upward Boomerang:''' 46HP | |||
*'''Boomerang:''' 46LP | |||
*'''Downward Boomerang:''' 46LK | |||
*'''Projectile Invulnerability:''' 46HK | |||
*'''Shadow Kick:''' 26LK | |||
*'''Returning Boomerang:''' 446LP | |||
==Chain Combos== | |||
*HP-HP-2LP-2HP | |||
*HK-HK-LK-4HK | |||
*HP-HP-2LP-LK-HK-4LK-4HK | |||
==Fatalities== | |||
*Fat1: close 8-8-2-6-HP | |||
*Fat2: close 3xRN-BLK-RN | |||
*Animality: close 6-2-6-6-LK | |||
*Babality: 2-2-6-2-HK | |||
*Friendship: 4-2-4-4-HK | |||
*Stage: 4-6-2-RN | |||
*Brutality: HP-LK-HP-LP-HK-HK-LK-BLK-BLK-HP-HK | |||
{{MKT Navi}} | {{MKT Navi}} | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 22:37 Uhr
| Jade | |
| |
| Tiers & Ranking | |
| PC/PSX Tier: | B |
| N64 Tier: | B |
Special Moves
- Upward Boomerang: 46HP
- Boomerang: 46LP
- Downward Boomerang: 46LK
- Projectile Invulnerability: 46HK
- Shadow Kick: 26LK
- Returning Boomerang: 446LP
Chain Combos
- HP-HP-2LP-2HP
- HK-HK-LK-4HK
- HP-HP-2LP-LK-HK-4LK-4HK
Fatalities
- Fat1: close 8-8-2-6-HP
- Fat2: close 3xRN-BLK-RN
- Animality: close 6-2-6-6-LK
- Babality: 2-2-6-2-HK
- Friendship: 4-2-4-4-HK
- Stage: 4-6-2-RN
- Brutality: HP-LK-HP-LP-HK-HK-LK-BLK-BLK-HP-HK
Main Page: Mortal Kombat Trilogy
