Kula Diamond(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 84: Zeile 84:
| 2A|| 8 || 4|| <span style="color: red;">-1</span>|| <span style="color: red;">-2</span>|| 4|| 6|| 6|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F||
| 2A|| 8 || 4|| <span style="color: red;">-1</span>|| <span style="color: red;">-2</span>|| 4|| 6|| 6|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| 2B|| 6 || 3|| <span style="color: blue;">+2</span>||<span style="color: blue;">+2</span>|| 4|| 6|| 6|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F||
| 2B|| 6 || 3|| <span style="color: blue;">+2</span>||<span style="color: blue;">+1</span>|| 4|| 6|| 6|| 8|| F+L|| JA|| F1-14 F||
|-
|-
| 2C|| 6 || 11|| <span style="color: red;">-13</span>|| <span style="color: red;">-14</span>|| 11|| 15|| 12|| 14|| F+L|| JA|| F1-14 F||
| 2C|| 6 || 11|| <span style="color: red;">-13</span>|| <span style="color: red;">-14</span>|| 11|| 15|| 12|| 14|| F+L|| JA|| F1-14 F||
20.285

Bearbeitungen