Raptor(MKNE): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Special Moves == | == Special Moves == | ||
:28:''' Teleport | |||
:82HK:''' Invisibility | |||
:'''66HP:''' Acid Spit | |||
:'''44HP+LP:''' Slow Force Ball | |||
:'''66HP+LP:''' Fast Force Ball | |||
:'''46LK:''' Running Serpent | |||
:'''4LP+LK+BLK:''' Slide | |||
== Chain Combos == | == Chain Combos == | ||
:HP>HP>HP>2HP | |||
:HP>HP>HK>HK>8HK | |||
:HK>HK>HK>4HK | |||
:HK>LK>HP>HP>2HP>HP>8HP | |||
= Combos = | = Combos = | ||
{{MKNE Navi}} | {{MKNE Navi}} |
Version vom 29. Mai 2022, 23:34 Uhr
Raptor | |
![]() | |
Tiers & Ranking | |
Tier: | ? |
Ratio Cost: | ? |
Special Moves
- 28: Teleport
- 82HK: Invisibility
- 66HP: Acid Spit
- 44HP+LP: Slow Force Ball
- 66HP+LP: Fast Force Ball
- 46LK: Running Serpent
- 4LP+LK+BLK: Slide
Chain Combos
- HP>HP>HP>2HP
- HP>HP>HK>HK>8HK
- HK>HK>HK>4HK
- HK>LK>HP>HP>2HP>HP>8HP