Tremor(MKNE): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{MKNE Character | charname = Tremor | | portrait = 100px |tier_rank = ? |ratio_rank = ? }} {{MKNE Navi}}“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ratio_rank = ? | |ratio_rank = ? | ||
}} | }} | ||
==Special Moves== | |||
:'''Throw:''' Tremor's throw is a launcher. | |||
:'''26HP(,HP,HP:''' Cometh. High Fireball flying in an arc. Has followups if it hits. | |||
:'''442HP:''' Rock Fall. Projectile Rain all over the stage. | |||
:'''24LP:''' Gravedigger. Ground projectile. | |||
:'''662HK:''' Earthquake. Blockable launcher up close. Unblockable stagger hit from further away. | |||
:'''46HK:''' Aftershock. Homing launcher. Can be blocked. | |||
:'''66LK:''' Shoulder Charge | |||
:'''24LK:''' Stone Trap. Holds opponent & disables collision. | |||
==Chain Combos== | |||
:HP>HP>LP: massive knockback | |||
:HP>HP>2LP>2HP: massive knockback | |||
:HK>HK>LK>4HK | |||
:HK>2LP>2HP: massive knockback | |||
:HK>LP: massive knockback | |||
{{MKNE Navi}} | {{MKNE Navi}} |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2022, 17:35 Uhr
Tremor | |
![]() | |
Tiers & Ranking | |
Tier: | ? |
Ratio Cost: | ? |
Special Moves
- Throw: Tremor's throw is a launcher.
- 26HP(,HP,HP: Cometh. High Fireball flying in an arc. Has followups if it hits.
- 442HP: Rock Fall. Projectile Rain all over the stage.
- 24LP: Gravedigger. Ground projectile.
- 662HK: Earthquake. Blockable launcher up close. Unblockable stagger hit from further away.
- 46HK: Aftershock. Homing launcher. Can be blocked.
- 66LK: Shoulder Charge
- 24LK: Stone Trap. Holds opponent & disables collision.
Chain Combos
- HP>HP>LP: massive knockback
- HP>HP>2LP>2HP: massive knockback
- HK>HK>LK>4HK
- HK>2LP>2HP: massive knockback
- HK>LP: massive knockback