Blue Mary(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 31: Zeile 31:
! Move !! S!! A!! Hit!! Grd!! Note
! Move !! S!! A!! Hit!! Grd!! Note
|-
|-
| 5A(c) || 4 || 4|| +5|| +4 ||
| 5A(c) || 4 || 4|| <span style="color: blue;">+5</span>|| <span style="color: blue;">+4</span> ||
|-
|-
| 5A(f)|| 6 || 4|| +4 || +3 ||
| 5A(f)|| 6 || 4|| <span style="color: blue;">+4</span> || <span style="color: blue;">+3</span> ||
|-
|-
| 5B(c)|| 5 || 2|| +4|| +3 ||Low Hit
| 5B(c)|| 5 || 2|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span> ||Low Hit
|-
|-
| 5B(f)|| 5 || 3|| -2|| -3||
| 5B(f)|| 5 || 3|| <span style="color: red;">-2</span>|| <span style="color: red;">-3</span>||
|-
|-
| 5C(c)|| 5 || 3+2+2|| -5|| -6||
| 5C(c)|| 5 || 3+2+2|| <span style="color: red;">-5</span>|| <span style="color: red;">-6</span>||
|-
|-
| 5C(f)|| 16 || 2+9|| -8|| -9||
| 5C(f)|| 16 || 2+9|| <span style="color: red;">-8</span>|| <span style="color: red;">-9</span>||
|-
|-
| 5D(c)|| 13 || 3+5|| -2|| -3||
| 5D(c)|| 13 || 3+5|| <span style="color: red;">-2</span>|| <span style="color: red;">-3</span>||
|-
|-
| 5D(f)|| 14 || 3|| -7|| -8||
| 5D(f)|| 14 || 3|| <span style="color: red;">-7</span>|| <span style="color: red;">-8</span>||
|-
|-
| 5E|| 17 || 8|| KD|| -7||
| 5E|| 17 || 8|| KD|| <span style="color: red;">-7</span>||
|-
|-
| GC|| 8 || 4|| KD|| -?||
| GC|| 8 || 4|| KD|| <span style="color: red;">-13</span>||
|-
|-
| 6A|| 25 || 4|| -7|| -8||Overhead
| 6A|| 25 || 4|| <span style="color: red;">-7</span>|| <span style="color: red;">-8</span>||Overhead
|-
|-
| 6B|| 18 || 3+3|| -5|| -6||Can be used as a juggle.
| 6B|| 18 || 3+3|| <span style="color: red;">-5</span>|| <span style="color: red;">-6</span>||Can be used as a juggle.
|-
|-
| Saving Shift|| ? || n*|| /|| /||Active until landing. 9F/10F recovery (hit/whiff).
| Saving Shift|| ? || n*|| /|| /||Active until landing. 9F/10F recovery (hit/whiff).
|-
|-
| 2A|| 6 || 6|| +1|| +0||
| 2A|| 6 || 6|| <span style="color: blue;">+1</span>|| <span style="color: blue;">+0</span>||
|-
|-
| 2B|| 6 || 5|| +1|| +0||
| 2B|| 6 || 5|| <span style="color: blue;">+1</span>|| <span style="color: blue;">+0</span>||
|-
|-
| 2C|| 7 || 4|| -8|| -9||
| 2C|| 7 || 4|| <span style="color: red;">-8</span>|| <span style="color: red;">-9</span>||
|-
|-
| 2D|| 14 ||9 || KD|| -10||
| 2D|| 14 ||9 || KD|| <span style="color: red;">-10</span>||
|-
|-
| small A|| 4|| 8|| /|| /||Same hitbox as jump A.
| small A|| 4|| 8|| /|| /||Same hitbox as jump A.
Zeile 95: Zeile 95:
| j.E|| 10|| 4|| /|| /||Same Hitbox as smalljump E.
| j.E|| 10|| 4|| /|| /||Same Hitbox as smalljump E.
|-
|-
| 236A|| 30|| 6|| +2|| +1||Overhead. Airborne from F8.
| 236A|| 30|| 6|| <span style="color: blue;">+2</span>|| <span style="color: blue;">+1</span>||Overhead. Airborne from F8.
|-
|-
| 236C|| 29|| 2+4|| -13|| -14||NOT an Overhead. Airborne from F9.
| 236C|| 29|| 2+4|| <span style="color: red;">-13</span>|| <span style="color: red;">-14</span>||NOT an Overhead. Airborne from F9.
|-
|-
| >236P|| /|| /|| +51|| /||236P Followup. Can only be used on hit. No combo damage scaling.
| >236P|| /|| /|| KD|| /||236P Followup. Can only be used on hit. No combo damage scaling.
|-
|-
| [4],6B|| 15|| 12|| -5*|| -6*|| *=point blank.
| [4],6B|| 15|| 12|| <span style="color: red;">-5</span>*|| <span style="color: red;">-6</span>*|| *=point blank.
|-
|-
| [4],6D|| 19|| 20|| -14*|| -15*|| *=point blank.
| [4],6D|| 19|| 20|| <span style="color: red;">-14</span>*|| <span style="color: red;">-15</span>*|| *=point blank.
|-
|-
| >236K|| /|| /|| +55|| /||Followup to [4],6K. No combo damage scaling.
| >236K|| /|| /|| KD|| /||Followup to [4],6K. No combo damage scaling.
|-
|-
| 623B|| 7|| 4+16|| KD|| -27||F1-4 invul.  
| 623B|| 7|| 4+16|| KD|| <span style="color: red;">-27</span>||F1-4 invul.  
|-
|-
| 623D|| 11|| 3+22|| KD|| -38||No invul.
| 623D|| 11|| 3+22|| KD|| <span style="color: red;">-38</span>||No invul.
|-
|-
| >623K|| /|| /|| +43|| /||Followup to 623K. No combo damage scaling.
| >623K|| /|| /|| KD|| /||Followup to 623K. No combo damage scaling.
|-
|-
| 63214B|| 1|| 8|| +41|| /||Mid & High counter. Hard knockdown. 52F duration.
| 63214B|| 1|| 8|| KD|| /||Mid & High counter. Hard knockdown. 52F duration.
|-
|-
| 63214D|| 1|| 9|| ?|| /||Low counter. Soft knockdown. F1-2 no Hurtbox on arm. 49F duration.
| 63214D|| 1|| 9|| KD|| /||Low counter. Soft knockdown. F1-2 no Hurtbox on arm. 49F duration.
|-
|-
| 214A|| /|| 66|| /|| /||Stance with no special properties. F1-65 in counterhit-state.
| 214A|| /|| 66|| /|| /||Stance with no special properties. F1-65 in counterhit-state.
Zeile 121: Zeile 121:
| 214C|| /|| 41|| /|| /||Stance with F1-25 invul against attacks. F26-40 in counterhit-state.  
| 214C|| /|| 41|| /|| /||Stance with F1-25 invul against attacks. F26-40 in counterhit-state.  
|-
|-
| >236P|| 3|| 5|| +43|| /||Followup to 214A/C. Throw. F1-6 invul. No combo damage scaling.
| >236P|| 3|| 5|| KD|| /||Followup to 214A/C. Throw. F1-6 invul. No combo damage scaling.
|-
|-
| 2363214P|| 11|| 20|| KD|| -36||F1-10 invul. F11-30 invul on feet. Can be followed up with 623D>623D.
| 2363214P|| 11|| 20|| KD|| <span style="color: red;">-36</span>||F1-10 invul. F11-30 invul on feet. Can be followed up with 623D>623D.
|-
|-
| 236236B|| 2|| 22|| KD|| -38||F1 invul. F2-23 Counterhit-State. No combo damage scaling.
| 236236B|| 2|| 22|| KD|| <span style="color: red;">-38</span>||F1 invul. F2-23 Counterhit-State. No combo damage scaling.
|-
|-
| 236236D|| 5|| 20|| KD|| -28||F1-12 invul(until the first 8F of Active-Time). No combo damage scaling.
| 236236D|| 5|| 20|| KD|| <span style="color: red;">-28</span>||F1-12 invul(until the first 8F of Active-Time). No combo damage scaling.
|-
|-
| 63214,63214E|| 1|| 24|| +14|| /||Hit becomes active on F28 (during freeze). Invul on legs from F2 until landing.
| 63214,63214E|| 1|| 24|| KD|| /||Hit becomes active on F28 (during freeze). Invul on legs from F2 until landing.
|-
|-
| 63214,63214E(can)|| 1|| /|| +14|| /||Dreamcancel Version.
| 63214,63214E(can)|| 1|| /|| +14|| /||Dreamcancel Version.
Zeile 222: Zeile 222:
| style="background-color:#F9F9F9;" |4
| style="background-color:#F9F9F9;" |4
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |-?
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color: red;">-13</span>
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
|-
|-
Zeile 443: Zeile 443:
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |+55*
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD*
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |Followup to [4],6K. Can only be triggered on hit.  No combo damage scaling. *=Knockdown time tested vs Mary.
| style="background-color:#F9F9F9;" |Followup to [4],6K. Can only be triggered on hit.  No combo damage scaling. *=tested vs Mary, gives +55.
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''623B'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''623B'''
Zeile 467: Zeile 467:
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |+43*
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD*
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |Followup to 623K. Can only be triggered on hit.  No combo damage scaling. *=Knockdown time tested vs Mary.
| style="background-color:#F9F9F9;" |Followup to 623K. Can only be triggered on hit.  No combo damage scaling. *=Knockdown time tested vs Mary, gives +43.
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''63214B'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''63214B'''
Zeile 475: Zeile 475:
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |8
| style="background-color:#F9F9F9;" |8
| style="background-color:#F9F9F9;" |N/A
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |F1-25 in Counterhit-State. 52F total duration.
| style="background-color:#F9F9F9;" |F1-25 in Counterhit-State. 52F total duration.
|-
|-
Zeile 483: Zeile 483:
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |1-9
| style="background-color:#F9F9F9;" |1-9
| style="background-color:#F9F9F9;" |?
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |Low counter. F1-2 no Hurtbox on arm. 49F total duration.
| style="background-color:#F9F9F9;" |Low counter. F1-2 no Hurtbox on arm. 49F total duration.
Zeile 539: Zeile 539:
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |24F
| style="background-color:#F9F9F9;" |24F
| style="background-color:#F9F9F9;" |+14*
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD*
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hit becomes active on F28 (during freeze). Invul on legs from F2 until landing. F1-29 in Counterhit-State. Loses against normal throw (put in before freeze!) *=Knockdown time tested vs Mary.
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hit becomes active on F28 (during freeze). Invul on legs from F2 until landing. F1-29 in Counterhit-State. Loses against normal throw (put in before freeze!) *=Knockdown time tested vs Mary, +14.
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''63214,63214E (cancel)'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''63214,63214E (cancel)'''
Zeile 547: Zeile 547:
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |N/A
| style="background-color:#F9F9F9;" |N/A
| style="background-color:#F9F9F9;" |+14*
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD*
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |/
| style="background-color:#F9F9F9;" |Dreamcancel Version. *=Knockdown time tested vs Mary.
| style="background-color:#F9F9F9;" |Dreamcancel Version. *=Knockdown time tested vs Mary, +14.
|-
|-
|}
|}
19.130

Bearbeitungen