The King of Fighters XI: Tier Lists: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Diagramm) |
K (→Diagramm) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Diagramm == | == Diagramm == | ||
Quelle: siehe | Quelle: siehe Anmerkungen (hauptsächlich Japanische Spieler & ATG) | ||
{| border=1 style="text-align: center; color:black; border: 1px #000000 solid; border-collapse: collapse;" | {| border=1 style="text-align: center; color:black; border: 1px #000000 solid; border-collapse: collapse;" | ||
Version vom 5. März 2020, 22:18 Uhr
Diagramm
Quelle: siehe Anmerkungen (hauptsächlich Japanische Spieler & ATG)
| Character | Kula | Gato | K' | Os | Ryo | Kim | Duck | Ralf | Adel | Maxi | Mary | Jeny | Eiji | Grif | Kyo | Yuri | Gai | Clar | Jazu | Mali | Vane | Ash | Beni | King | Tery | Iori | Eli | Shen | Kens | Silv | Shin | Athe | Duol | Haya | Ramo | Whip | Kasu | Momo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kula | X | ? | ? | ? | ? | ? | +* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Gato | 6 | X | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | /* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| K' | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Os | ? | - | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Ryo | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Kim | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Duck | -* | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | + | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Ralf | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Adel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Maxi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Mary | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Jeny | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Eiji | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Grif | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Kyo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Yuri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Gai | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Clark | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Jazu | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Malin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Vane | - | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Ash | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Beni | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| King | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Tery | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Iori | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Eli | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Shen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Kens | ? | /* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Silb | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Shen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Athe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? | + |
| Duol | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | ? | + |
| Haya | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | ? | + |
| Ramo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | ? | + |
| Whip | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ? | + |
| Kasu | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | + |
| Momo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
Anmerkungen:
- 1: Kula vs Duck ist umstritten, siehe Kula Matchups
- 2: Gato vs Kensou: Laut Sawakoro hat Gato Probleme, im Neutral an Kensou heran zu kommen. Ob dies wirklich ein ausgeglichenes Matchup bedeutet ist debattierbar.
Ranking:
- [S] Kula (X), Gato (X)
- [A+]
- [A]
- [B]
- [C]
- [D]
- [E]
Aktuelle Tier Lists
Listen von Shingo
Shingo's Tier List vom September 2019, Quelle
Hades: Gato
Persephone: Kula
A+: Ryo, K'
A Oswald
A- Kim, Duck, Ralf
B+ Adelheid, Jazu, Gai, Maxima, Eiji
B Mary, Griffon, Terry, Vanessa, Yuri, Iori, King, Ash, Kyo, Clark
B- Benimaru, Silber, Athena, Kensou, Jenet, Elisabeth
C Shen, Shingo, Whip
C-Duolon, Kasumi, Hayate, Ramon
D+ Momoko
Listen von k-tani
k-tani's Tier List von 2019, Quelle: Twitter
k-tani's Tier List von 2018, Quelle: Twitter
Sonstige aktuelle Tier Lists
Top 3 Chars (Quelle: Sawakoro, 2018)
1. Kula
2. Gato
3. Ryo
Tier List von 2015 vom kofxi_bot auf twitter. Genannt das "Imperial Cross":
Das Wesentlichste ist der Abstand in der Mitte - unterhalb davon sind die Charaktere eher schwach, darüber stark.
alte Tier Lists
Ratio-Liste 2013:
Anmerkung: 13 Punkte pro Team erlaubt. Quelle: Nicovideo
- 7 Punkte: Gato, Kula
- 6 Punkte: Oswald, K'
- 5 Punkte: Kim, Duck, Ryo, Yuri, Ralf, Clark, Eiji, Maxima, Adelheid
- 4 Punkte: Elisabeth, Benimaru, Terry. King, Griffon, Vanessa, Mary, Malin, Kyo,Gai, Jyazu
- 3 Punkte: Ash, Shen, Jenet, Whip, Iori, Silber
- 2 Punkte: Duolon, Athena, Kensou, Ramon, Kasumi, Shingo
- 1 Punkt: Momoko, Hayate
Kurz nach 2006 (aus dem Kopf)
SS: Kula, Gato
S: Oswald, K', Kim
A: Eiji, Adelheid,...
B: ...
C: ...
bottom: Momoko
ca. 2006, Tougeki-Zeit:
SSS: Kula/Gato(Leader)/Oswald Team
SS: Kula, Gato
S: Oswald
A: Eiji, ...
Bottom 10: Griffon