K'(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

227 Bytes hinzugefügt ,  20. September 2019
Zeile 63: Zeile 63:
! Move !! S!! A!! Adv!! Dmg!! Stun!! Anmerkung
! Move !! S!! A!! Adv!! Dmg!! Stun!! Anmerkung
|-
|-
| 5A(c) || 7 || || +6 || || ||SC, können viele Chars ducken
| 5A(c) || 7 || 3|| +6 || || ||SC, können viele Chars ducken
|-
|-
| 5A(f)|| 7 || || +3 || || ||whifft gegen geduckte Chars
| 5A(f)|| 7 || 3|| +3 || || ||whifft gegen geduckte Chars
|-
|-
| 5B(c)|| 8 || || -6 || || ||SC, Low Hit
| 5B(c)|| 8 || 4|| -6 || || ||SC, Low Hit
|-
|-
| 5B(f)|| 7 || || -4 || || ||guter Poke
| 5B(f)|| 7 || 2|| -4 || || ||guter Poke
|-
|-
| 5C(c)|| 6 || || ?|| || || 2 Hits, beide Cancel
| 5C(c)|| 6 || 4+8|| || || || 2 Hits, beide Cancel
|-
|-
| 5C(f)|| 10 || || ?|| || || -
| 5C(f)|| 10 || 9|| || || || -
|-
|-
| 5D(c)|| 9 || || ?|| || || SC
| 5D(c)|| 9 || 3|| || || || SC
|-
|-
| 5D(f)|| 10 || || ?|| || || -
| 5D(f)|| 10 || 2+4|| || || || -
|-
|-
| 5E|| 10 || || ?|| || || -
| 5E|| 10 || 5|| || || || -
|-
|-
| 2A|| 7 || || +3 || || || SC
| 2A|| 7 || 3|| || || || SC
|-
|-
| 2B|| 5 || || +0 || || || CC
| 2B|| 5 || 3|| || || || CC
|-
|-
| 2C|| 8 || || ?|| || || SC
| 2C|| 8 || 3+4|| || || || SC
|-
|-
| 2D|| 8 || || -8 || || || SC & Kara Cancel OK
| 2D|| 8 ||3+6 || || || || SC & Kara Cancel OK
|-
|-
| 6A|| 19 || || ?|| || || -
| 6A|| 19 || 18|| -14|| || || -
|-
|-
| 6B|| 15 || || ?|| || || SC
| 6A*|| 16 || 18|| ?|| || || *=Cancel Version.
|-
|-
| 3D|| 15 || || ?|| || || SC, airborne
| 6B|| 15 || 12|| -8|| || || SC
|-
| 6B*|| 15 || 12|| ?|| || ||*=Cancel Version. SC.
|-
| 3D|| 15 || 9|| -13*|| || || SC, airborne. *=Nah dran. Im CH-State ab F15.
|-
| 3D*|| 10 || 9|| ?|| || ||*=Cancel Version. SC, airborne. Im CH-State ab F15.
|-
|-
| smallj.A|| 9 || 6 ||||  || ||
| smallj.A|| 9 || 6 ||||  || ||
Zeile 115: Zeile 121:
| j.E  || 14 || 10 ||||  || ||Geht als Crossup.
| j.E  || 14 || 10 ||||  || ||Geht als Crossup.
|-
|-
| 236A|| 11 || || ?|| || || -
| 236A|| 11 || || || || || -
|-
|-
| 236C|| 16 || || ?|| || || -
| 236C|| 16 || || || || || -
|-
|-
| 623A|| 3 || || ?|| || || Super Cancel
| 623A|| 3 || || || || || Super Cancel
|-
|-
| 623C|| 13 || || ?|| || || Super Cancel, Invul
| 623C|| 13 || || || || || Super Cancel, Invul
|-
|-
| 214B|| 19 || || ?|| || || -
| 214B|| 19 || || || || || -
|-
|-
| 214D|| 21 || || ?|| || || -
| 214D|| 21 || || || || || -
|-
|-
| 236236B || 3 || || ?|| || || Invul
| 236236B || 3 || || || || || Invul
|-
|-
| 236236D || 5 || || ?|| || || Invul
| 236236D || 5 || || || || || Invul
|-
|-
| 236236A || 8 || || ?|| || || Dream Cancel
| 236236A || 8 || || || || || Dream Cancel
|-
|-
| 236236C || 9 || || ?|| || || Dream Cancel
| 236236C || 9 || || || || || Dream Cancel
|-
|-
| 2363214E || 12 || || ?|| || || Juggle Anywhere
| 2363214E || 12 || || || || || Juggle Anywhere
|}
|}


19.117

Bearbeitungen