Blazblue: Central Fiction: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{VersusGame | |||
| title = Blazblue: Central Fiction | |||
| jtitle = - | |||
| manufacturer = Arc System Works | |||
| producer = {{JPN}} Arc System Works / {{USA}} Aksys / {{EUR}} PQube | |||
| charcount = Arcade: 28/ Konsole: 28 | |||
| onlinesupport = ja | |||
| screenshot= [[Datei:BlazBlue Central Fiction.jpg|480px]] | |||
| versions = [[Arcade]], [[Playstation 3|PS3]], [[Playstation 4|PS4]], [[PC]] (Windows) | |||
| releases = {{JPN}}Japan (Arcade): November 19, 2015<br/> | |||
{{JPN}}Japan (PS3/PS4): October 6, 2016<br/> | |||
{{USA}}North America (PS3/PS4): November 1, 2016<br/> | |||
{{EUR}}Europe (PS3/PS4): November 4, 2016<br/> | |||
{{JPN}}{{USA}}{{EUR}} Worldwide (Steam): April 26, 2017 | |||
| tournamentsys = PS4 | |||
| packshots = TBA | |||
| openings = https://www.youtube.com/watch?v=-7Ps-gtvQyM | |||
| flyer = TBA | |||
| website = {{USA}} http://blazblueuniverse.com/bbcf/ | |||
}} | |||
'''Blazblue: Central Fiction''' ist das vierte Spiel in der ''Blazblue''-Serie. | '''Blazblue: Central Fiction''' ist das vierte Spiel in der ''Blazblue''-Serie. | ||
Zeile 39: | Zeile 60: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/BlazBlue:_Central_Fiction | |||
http://www.dustloop.com/wiki/index.php?title=BlazBlue:_Central_Fiction | http://www.dustloop.com/wiki/index.php?title=BlazBlue:_Central_Fiction | ||
https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/BlazBlue%3A%20Central%20Fiction.jpg | |||
[[Kategorie: Playstation 4]] | [[Kategorie: Playstation 4]] |
Version vom 27. April 2018, 13:22 Uhr
Blazblue: Central Fiction (-) | |
![]() | |
Hersteller: | Arc System Works |
Producer: | ![]() ![]() ![]() |
Systeme: | Arcade, PS3, PS4, PC (Windows) |
Charaktere: | Arcade: 28/ Konsole: 28 |
Online Support: | ja |
Turnierversion: | PS4 |
Releases: | ![]()
|
Packshots: | TBA |
Openings: | https://www.youtube.com/watch?v=-7Ps-gtvQyM |
Flyer: | TBA |
Webseite: | ![]() |
Blazblue: Central Fiction ist das vierte Spiel in der Blazblue-Serie.
Neue Charaktere
- Es
- Jubei
- Hibiki Kohaku
- Izanami
- Mai Natsume
- Naoto Kuogane
- Nine the Phantom
- Susanoo
System Veränderungen
- Active Flow
- Durch offensive Aktionen wird dieser Modus aktiviert
- Nach einer bestimmten Zeit verliert man Active Flow
- Im Active Flow machen Charaktere 10% mehr Schaden und Burst wird schneller wieder aufgeladen
- Kann nur einmal die Runde aktiviert werden
- Exceed Accel
- Kann nur im Overdrive aktiviert werden
- Zum Aktivieren 5A+B+C+D drücken
- Kostet kein Meter und beendet den Overdrive
- Macht ungefähr 2000 Schaden, im Active Flow ungefähr 4000 Schaden
- Crush Trigger (CT)
- Schneller als in den vorherigen Spielen, aber der Guard Crush ist kürzer und die Damage Proration ist höher
- Aufgeladener CT hat einen längeren Guard Crush
- Same Move Proration (SMP)
- Wurde von allen Normals entfernt
- Alle Specials und Distortions haben SMP
- Wirkt sich nur noch auf den Schaden aus und nicht mehr auf den Hitstun Decay
- Gegner leuchten nicht mehr blau auf
- SMP wirkt sich auf den minimalen Distortion Drive Schaden aus
- Counter Hit (CH)
- CH Attacken machen 10% mehr Schaden
Quellen
https://en.wikipedia.org/wiki/BlazBlue:_Central_Fiction http://www.dustloop.com/wiki/index.php?title=BlazBlue:_Central_Fiction https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/BlazBlue%3A%20Central%20Fiction.jpg