Duo Lon(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Frame Data== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Move !! Startup!! Vorteil!! Anmerkung | |||
|- | |||
| 5A(c) || 4 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5A(f)|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5B(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5B(f)|| 8 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5C(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5C(f)|| 16 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5D(c)|| 6 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5D(f)|| 17 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5E|| 9 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2A|| 4 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2B|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2C|| 11 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2D|| 11 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 6A|| 26 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 3D|| 15 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 623K|| 13 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 632146P|| 15 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 236P|| 9 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 236236K|| 10 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2141236P|| 11 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 6321463214P|| 7 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| A,C,B,D || 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |||
== Farben == | == Farben == | ||
{| cellpadding="0" style="text-align: center;" | {| cellpadding="0" style="text-align: center;" | ||
Version vom 4. Dezember 2017, 20:56 Uhr
Frame Data
| Move | Startup | Vorteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 5A(c) | 4 | Beispiel | Beispiel |
| 5A(f) | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 5B(c) | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 5B(f) | 8 | Beispiel | Beispiel |
| 5C(c) | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 5C(f) | 16 | Beispiel | Beispiel |
| 5D(c) | 6 | Beispiel | Beispiel |
| 5D(f) | 17 | Beispiel | Beispiel |
| 5E | 9 | Beispiel | Beispiel |
| 2A | 4 | Beispiel | Beispiel |
| 2B | 5 | Beispiel | Beispiel |
| 2C | 11 | Beispiel | Beispiel |
| 2D | 11 | Beispiel | Beispiel |
| 6A | 26 | Beispiel | Beispiel |
| 3D | 15 | Beispiel | Beispiel |
| 623K | 13 | Beispiel | Beispiel |
| 632146P | 15 | Beispiel | Beispiel |
| 236P | 9 | Beispiel | Beispiel |
| 236236K | 10 | Beispiel | Beispiel |
| 2141236P | 11 | Beispiel | Beispiel |
| 6321463214P | 7 | Beispiel | Beispiel |
| A,C,B,D | 5 | Beispiel | Beispiel |
Farben
|
|
|
|
| Viereck | X | Dreieck | Kreis |
|
|
|
|
| R1+Viereck | R1+X | R1+Dreieck | R1+Kreis |
|
|
|
|
| L1+Viereck | L1+X | L1+Dreieck | L1+Kreis |
Normals
| Variante | Dmg | Cancel | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 5A | 10px | C,S | |
| 5B(c) | 10px | S | |
| 5B(f) | 15px | - | |
| 5C(c) | 24px | S | |
| 5C(f) | 27px | ||
| 5D(c) | 24px | S | |
| 5D(f) | 28px | - | |
| 5E | 28px | - | |
| 6A | 17px | S | zieht den Gegner an |
| 3D | 17px | S | Low Hit |
| 2A | 10px | C,S | |
| 2B | 10px | C | trifft tief |
| 2C | 24px | S | Anti-Air |
| 2D | 27px | trifft tief, knockdown | |
| j.A | 15px | ||
| j.B | 15px | ||
| j.C | 24px | ||
| jump up j.C | 24px | ||
| j.D | 24px | ||
| jump up j.D | 24px | ||
| j.E | 24px |
Combos
- 2A, Rekkas
- sehr nah dran 2A,236A,6B,214C, link 2A...
- Crossup j.C,\/,2A,5C, Rekkas
- nah dran 2A,236A,6B,214C Super Cancel in beliebigen Super [1 Super, 1 Shift]
- 2A,2A,236A, 6B, 623B Super Cancel 2141236C: [1 Super, 1 Shift]
- 2B,2B,2A,2141236P, [2C]: [1 Super] 2C nur in der Ecke.
- [2B,2B,2A] oder [j.D,\/,C,236A,6B,214C, link 2A,],2141236P, link 63214,63214P: [2 Supers] nur in der Ecke, evtl. dashen zwischen dem ersten 63214 und dem zweiten. mit Jump-In und Rekkas davor 75% Schaden.
Leader Super Setups
- 2A,236A,6B,214C -> activate, ...
- j.D,\/,C -> activate, hyperhop j.B (leicht delayed, 3 hits), \/, [C,236A,6B,236B]xN
- 2B,2A,236A,6B -> activate, hyperhop j.B (leicht delayed, 3 hits), \/, [C,236A,6B,236B]xN











