Ivy(SCV): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
= Main Moves = | |||
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | |||
! style="width:200px;background-color:#E5E5E5;" | Name | |||
! style="width:150px;background-color:#E5E5E5;" | Input | |||
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Att.Type | |||
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Hitarea | |||
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Damage | |||
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Clean Damage | |||
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Hit | |||
! style="width:150px;background-color:#E5E5E5;" | HitState | |||
! style="width:50px;background-color:#E5E5E5;" | BE | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Ivy Lash | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |6[B] | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Vertical | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |M | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |14 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |1 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |None | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|} | |||
Version vom 3. Februar 2012, 12:26 Uhr
![]() |
Main Moves
Name | Input | Att.Type | Hitarea | Damage | Clean Damage | Hit | HitState | BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivy Lash | 6[B] | Vertical | M | 14 | 1 | None | ||
Venom Lash | 214B | Vertical | M,M | 14, 16 | 2 | None | ||
Royal Huntress | 1K | Vertical | L | 18 | 1 | KND | ||
Dominance | 2AB | Vertical | M | 22 | 27 | 1 | HKND | |
Raven's Egg | 66A / 3[3]A / 9[9]A | Horizontal | H | 30 | 1 | None | ||
Calamity Symphony | 28284666BG | TH | H | 85 | KND | |||
Prophecy's Pledge | 1B~ABK | Vertical | M,M | 12,13 | 2 | BA, FrC | Ja | |
Summon Suffering | AG~ABK | TH | H | 65 | 8 | KND | Ja | |
Acausal Paradox | 236236+ABK | TH | H | 90 | 14 | KND | ||
Main Moves
Name | Input | Att.Type | Hitarea | Damage | Clean Damage | Hit | HitState | BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivy Lash | 6[B] | Vertical | M | 14 | 1 | None |
Soul Calibur V | ||
Charaktere: | Mitsurugi | Siegfried | Patroklos | Pyrrha | Natsu | Ivy | Z.W.E.I. | Hilde | Ezio Auditore | Tira | Voldo | Viola | Astaroth | Nightmare | Raphael | LeiXia | Maxi | Xiba | Yoshimitsu | Aeon | Cervantes | Algol | EdgeMaster | Dampierre | |
Allgemeine Infos: | Versionen | Steuerung & Notation |