Ivy(SCV): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |1 | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown | | style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown | ||
| | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Dominance | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |2AB | | style="background-color:#F9F9F9;" |2AB | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Vertical | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |M | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |22 | | style="background-color:#F9F9F9;" |22 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |27 | | style="background-color:#F9F9F9;" |27 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |1 | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hard Knockdown | | style="background-color:#F9F9F9;" |Hard Knockdown | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Raven's Egg | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |66A / 3[3]A / 9[9]A | | style="background-color:#F9F9F9;" |66A / 3[3]A / 9[9]A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Horizontal | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |H | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |30 | | style="background-color:#F9F9F9;" |30 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |1 | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |None | | style="background-color:#F9F9F9;" |None | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Calamity Symphony | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |28284666BG | | style="background-color:#F9F9F9;" |28284666BG | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |TH | | style="background-color:#F9F9F9;" |TH | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |H | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |85 | | style="background-color:#F9F9F9;" |85 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown | | style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 107: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. Februar 2012, 11:41 Uhr
![]() |
Main Moves
Name | Input | Att.Type | Hitarea | Damage | Clean Damage | Hit | HitState |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivy Lash | 6[B] | Vertical | M | 14 | 1 | None | |
Venom Lash | 214B | Vertical | M,M | 14, 16 | 2 | None | |
Royal Huntress | 1K | Vertical | L | 18 | 1 | Knockdown | |
Dominance | 2AB | Vertical | M | 22 | 27 | 1 | Hard Knockdown |
Raven's Egg | 66A / 3[3]A / 9[9]A | Horizontal | H | 30 | 1 | None | |
Calamity Symphony | 28284666BG | TH | H | 85 | Knockdown | ||
Soul Calibur V | ||
Charaktere: | Mitsurugi | Siegfried | Patroklos | Pyrrha | Natsu | Ivy | Z.W.E.I. | Hilde | Ezio Auditore | Tira | Voldo | Viola | Astaroth | Nightmare | Raphael | LeiXia | Maxi | Xiba | Yoshimitsu | Aeon | Cervantes | Algol | EdgeMaster | Dampierre | |
Allgemeine Infos: | Versionen | Steuerung & Notation |