Ivy(SCV): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hardedge Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5"
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5"
! style="width:150px;background-color:#E5E5E5;" | Input
! style="width:150px;background-color:#E5E5E5;" | Input
! style="width:200px;background-color:#E5E5E5;" | Type
! style="width:200px;background-color:#E5E5E5;" | Name
! style="width:200px;background-color:#E5E5E5;" | Name
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Damage
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Damage
Zeile 18: Zeile 19:
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |6[B]
| style="background-color:#F9F9F9;" |6[B]
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Ivy Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |Ivy Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |14
| style="background-color:#F9F9F9;" |14
Zeile 26: Zeile 28:
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |214B
| style="background-color:#F9F9F9;" |214B
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Venom Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |Venom Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |14,16
| style="background-color:#F9F9F9;" |14,16
Zeile 34: Zeile 37:
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |1K
| style="background-color:#F9F9F9;" |1K
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Royal Huntress
| style="background-color:#F9F9F9;" |Royal Huntress
| style="background-color:#F9F9F9;" |18
| style="background-color:#F9F9F9;" |18
Zeile 42: Zeile 46:
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |2AB
| style="background-color:#F9F9F9;" |2AB
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Dominance
| style="background-color:#F9F9F9;" |Dominance
| style="background-color:#F9F9F9;" |22
| style="background-color:#F9F9F9;" |22
Zeile 50: Zeile 55:
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |66A / 3[3]A / 9[9]A
| style="background-color:#F9F9F9;" |66A / 3[3]A / 9[9]A
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Raven's Egg
| style="background-color:#F9F9F9;" |Raven's Egg
| style="background-color:#F9F9F9;" |30
| style="background-color:#F9F9F9;" |30
Zeile 58: Zeile 64:
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |28284666BG
| style="background-color:#F9F9F9;" |28284666BG
| style="background-color:#F9F9F9;" |TH
| style="background-color:#F9F9F9;" |Calamity Symphony
| style="background-color:#F9F9F9;" |Calamity Symphony
| style="background-color:#F9F9F9;" |85
| style="background-color:#F9F9F9;" |85

Version vom 3. Februar 2012, 11:26 Uhr

Postponed.png Under Construction: Dieser Artikel befindet sich noch in reger Bearbeitung. Es können sich Daten ändern oder gar komplett gelöscht werden. Wir bitten um Verständnis.



Vorlage:SCV Character

Main Moves

Input Type Name Damage Clean Damage Hit HitType State
6[B] Ivy Lash 14 1 M None
214B Venom Lash 14,16 2 M,M None
1K Royal Huntress 18 1 L Knockdown
2AB Dominance 22 27 1 M Hard Knockdown
66A / 3[3]A / 9[9]A Raven's Egg 30 1 H None
28284666BG TH Calamity Symphony 85 H Knockdown





Soul Calibur V
Charaktere: Mitsurugi | Siegfried | Patroklos | Pyrrha | Natsu | Ivy | Z.W.E.I. | Hilde | Ezio Auditore | Tira | Voldo | Viola | Astaroth | Nightmare | Raphael | LeiXia | Maxi | Xiba | Yoshimitsu | Aeon | Cervantes | Algol | EdgeMaster | Dampierre
Allgemeine Infos: Versionen | Steuerung & Notation