20.290
Bearbeitungen
(→Combos) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Chaos Breaker Character | |||
| portrait = [[Image:CB_Portrait_Orc.png]] | |||
| name = Orc | |||
| jname = オーク | |||
}} | |||
= Combos = | = Combos = | ||
'''Bread n Butter''' | |||
*'''(J.C,)5C,63214D,623C:''' geht überall. Hoher Schaden. | |||
'''Item-abhängige Combos''' | |||
*'''Corner Combo mit Blood Sword Item(65%DMG, 1Stock):''' | *'''Corner Combo mit Blood Sword Item(65%DMG, 1Stock):''' | ||
**'''j.C, [2B, 236C]x2, 236CD, 2B, 236C, 214A(oki)/5A(reset) | **'''j.C, [2B, 236C]x2, 236CD, 2B, 236C, 214A(oki)/5A(reset) | ||
'''Kill Combos''' | |||
*'''Corner Kill Combo mit Shining Bow item(3stocks):''' | *'''Corner Kill Combo mit Shining Bow item(3stocks):''' | ||
**'''j.C, 2B, 236C, 2B, 236CD, [2B,2B,236CD]x2, 2B, 2B 236C, 5A = tot''' | **'''j.C, 2B, 236C, 2B, 236CD, [2B,2B,236CD]x2, 2B, 2B 236C, 5A = tot''' | ||
{{Vorlage:Chaos Breaker Navi}} | {{Vorlage:Chaos Breaker Navi}} | ||
[[Category:Male Character]] | |||
[[Category:Chaos Breaker Character]] |
Bearbeitungen