Curse Head: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arit (Diskussion | Beiträge) |
Arit (Diskussion | Beiträge) K (→Special Moves) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Special Moves == | == Special Moves == | ||
*''' | *'''Brandy Master(ブランディッシュ): [236A~C]*3:''' Rekka. | ||
*'''Hammer Counter(ハンマーカウンター): 621A~C:''' Counter, der den Rekkamove ausführt mit A = 1. Attacke, C = alle drei Attacken. | |||
*''' | *'''Hookturn(フックターン): 63214A~C:''' Commandgrab, switcheroo ohne Schaden, baut aber Mana auf und kann in sich selbst gecombot/linkt werden. | ||
*''' | *'''Hammerswing(ハンマースウィング): 360°A~C:''' Commandgrab, der Gegner kann danach jongliert werden. | ||
*''' | *'''Hornthrow(ホーンスロー): [2]6D:''' Commandgrab, blockbar, Curse Head rennt auf den Gegner zu(1/4 Bildschirm) und wirft ihn. | ||
*''' | |||
== Mana Bursts == | == Mana Bursts == | ||
*''' | *'''Berserk(バーサーク): 214214A~C:''' Hyperarmorsupermode. | ||
*''' | *'''Super Hammerswing(スーパーハンマースウィング): 720°A~C:''' Commandgrab. | ||
== Combos == | == Combos == | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 5A | <td> 5A | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 6A | <td> 6A | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 2A | <td> 2A | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> j.A | <td> j.A | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 5B | <td> 5B | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 6B | <td> 6B | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 2B | <td> 2B | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> j.B | <td> j.B | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 5C | <td> 5C | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 6C | <td> 6C | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 2C | <td> 2C | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> j.C | <td> j.C | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 5D | <td> 5D | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 6D | <td> 6D | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 2D | <td> 2D | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> j.D | <td> j.D | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | |||
</td><td> | |||
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr><tr> | </td></tr><tr> | ||
Zeile 211: | Zeile 210: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
[[http://chaos.versus.jp/?%A5%AD%A5%E3%A5%E9%2F%A5% | [[http://chaos.versus.jp/?%A5%AD%A5%E3%A5%E9%2F%A5%AB%A1%BC%A5%B9%A5%D8%A5%C3%A5%C9 Seite für Curse Head auf der japanischen Chaos Breaker Wiki ]] | ||
http://wiki.hardedge.org/index.php/Chaos_Breaker_%28Dark_Awake%29 |
Aktuelle Version vom 22. August 2010, 15:26 Uhr
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Normals & Command Normals
- Motion: Desc.
Special Moves
- Brandy Master(ブランディッシュ): [236A~C]*3: Rekka.
- Hammer Counter(ハンマーカウンター): 621A~C: Counter, der den Rekkamove ausführt mit A = 1. Attacke, C = alle drei Attacken.
- Hookturn(フックターン): 63214A~C: Commandgrab, switcheroo ohne Schaden, baut aber Mana auf und kann in sich selbst gecombot/linkt werden.
- Hammerswing(ハンマースウィング): 360°A~C: Commandgrab, der Gegner kann danach jongliert werden.
- Hornthrow(ホーンスロー): [2]6D: Commandgrab, blockbar, Curse Head rennt auf den Gegner zu(1/4 Bildschirm) und wirft ihn.
Mana Bursts
- Berserk(バーサーク): 214214A~C: Hyperarmorsupermode.
- Super Hammerswing(スーパーハンマースウィング): 720°A~C: Commandgrab.
Combos
Vorgeschlagene Items
Aus der Japanischen Wiki:
- Platzhalter
Frame Data
Move | Startup | On Hit | On Block | Block? | Damage | Cancel | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | |||||||
6A | |||||||
2A | |||||||
j.A | |||||||
5B | |||||||
6B | |||||||
2B | |||||||
j.B | |||||||
5C | |||||||
6C | |||||||
2C | |||||||
j.C | |||||||
5D | |||||||
6D | |||||||
2D | |||||||
j.D | |||||||
Move | Startup | On Hit | On Block | Block? | Damage | Cancel | Anmerkung |
Quellen
[Seite für Curse Head auf der japanischen Chaos Breaker Wiki ]
http://wiki.hardedge.org/index.php/Chaos_Breaker_%28Dark_Awake%29