TRF KOF98 20100605: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 451: | Zeile 451: | ||
!style="background:#f1f1f1;width:80px" | Char 3 | !style="background:#f1f1f1;width:80px" | Char 3 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KOF98 ADV.png]] | |||
|Shingo | |||
|Saisyu | |||
|Kyo | |||
| | | | ||
|[[Datei:KOF98 ADV.png]] | |||
|Joe'94 | |||
|Yuri'94 | |||
|Chin | |||
|- | |||
|[[Datei:KOF98 ADV.png]] | |||
|Iori | |||
|Chizuru | |||
|Daimon | |||
| | | | ||
| | |[[Datei:KOF98 ADV.png]] | ||
| | |Daimon | ||
| | |O.Chris | ||
| | |Chang | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KOF98 ADV.png]] | |||
|Kyo | |||
|King | |||
|Mary | |||
| | | | ||
| | |[[Datei:KOF98 ADV.png]] | ||
| | |Vice | ||
| | |Joe | ||
| | |Brian | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KOF98 ADV.png]] | |||
|Chang | |||
|Kim | |||
|Choi | |||
| | | | ||
| | |[[Datei:KOF98 ADV.png]] | ||
| | |Rugal | ||
| | |Yamzaki | ||
| | |Lucky | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KOF98 ADV.png]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Datei:KOF98 ADV.png]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. Juni 2010, 23:53 Uhr
| System | Char 1 | Char 2 | Char 3 | System | Char 1 | Char 2 | Char 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shingo | Saisyu | Kyo | Joe'94 | Yuri'94 | Chin | |||
| Iori | Chizuru | Daimon | Daimon | O.Chris | Chang | |||
| Kyo | King | Mary | Vice | Joe | Brian | |||
| Chang | Kim | Choi | Rugal | Yamzaki | Lucky | |||
| System | Char 1 | Char 2 | Char 3 | System | Char 1 | Char 2 | Char 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Char 1 | Char 2 | Char 3 | System | Char 1 | Char 2 | Char 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|