Vorlage:Cammy SF4 Spiral Arrow: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hardedge Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 39: Zeile 39:
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:red">Nein</span>
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:red">Nein</span>
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |Spiral Arrow (HL)
| style="background-color:#F9F9F9;" |Spiral Arrow (HK)
| style="background-color:#F9F9F9;" |7
| style="background-color:#F9F9F9;" |7
| style="background-color:#F9F9F9;" |8,11
| style="background-color:#F9F9F9;" |8,11
Zeile 50: Zeile 50:
| style="background-color:#F9F9F9;" |100, 80
| style="background-color:#F9F9F9;" |100, 80
| style="background-color:#F9F9F9;" |30, 60
| style="background-color:#F9F9F9;" |30, 60
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:red">Nein</span>
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:red">Ja</span>
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |Spiral Arrow (EX)
| style="background-color:#F9F9F9;" |7
| style="background-color:#F9F9F9;" |8,11
| style="background-color:#F9F9F9;" |44
| style="background-color:#F9F9F9;" |-10
| style="background-color:#F9F9F9;" |N/A
| style="background-color:#F9F9F9;" |100, 60
| style="background-color:#F9F9F9;" |25, 15
| style="background-color:#F9F9F9;" |4:1
| style="background-color:#F9F9F9;" |100, 100
| style="background-color:#F9F9F9;" |30, 60
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:red">Ja</span>
|}
|}



Version vom 29. November 2009, 18:18 Uhr

Variante Startup Active Total Block Hit Damage BlockDmg Ratio Stun Meter SCancel
Spiral Arrow (LK) 7 19 44 -17 N/A 100 25 4:1 150 30 Nein
Spiral Arrow (MK) 7 19 44 -17 N/A 120 30 4:1 150 30 Nein
Spiral Arrow (HK) 7 8,11 44 -10 N/A 80, 60 20, 15 4:1 100, 80 30, 60 Ja
Spiral Arrow (EX) 7 8,11 44 -10 N/A 100, 60 25, 15 4:1 100, 100 30, 60 Ja


Variante Trefferschaden Blockschaden Ratio Stun
Spiral Arrow (EX) 160 (100, 60) 40 (25, 15) 4:1 200 (100, 100)
Spiral Arrow (AVG) 130 32,5 4:1 170