Vorlage:Cammy SF4 Throws: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" ! style="width:60px;background-color:#D9D9D9;" | Variante ! style="width:60px;backg...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |50 | | style="background-color:#F9F9F9;" |50 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |20 | | style="background-color:#F9F9F9;" |20 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:green">Ja</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |LP+LK | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |3 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |2 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |24 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |140 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |130 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |40 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:green">Ja</span> | | style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:green">Ja</span> | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. November 2009, 14:14 Uhr
| Variante | Startup | Active | Total | Block | Hit | Damage | Stun | Meter | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sLP | 3 | 2 | 12 | +1 | +4 | 25 | 50 | 20 | Ja |
| LP+LK | 3 | 2 | 24 | 140 | 130 | 40 | Ja |
| Name | Ausführung | Luft/Boden | Schaden | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| Hooligan Suplex | (LP+LK) | Boden | 140 | N/A |
| Frankensteiner | (b+LP+LK) | Boden | 135 | N/A |
| Fatal Leg Twister | (Nach Hooligan Combination: LP+LK) | Boden | 130 | N/A |
| Flying Neck Breaker | (LP+LK) | Luft | 150 | N/A |
| Crossed Scissors | (Nach Hooligan Combination: LP+LK) | Luft | 140 | N/A |