Test123: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: = vs C.Viper = {| !Beschr. !Hit #1 !Hit #2 !Hit #3 !Hit #4 |- |Einzellwerte: |140 |30 |70 |160<nowiki>*</nowiki> |}) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | = Crimson Viper = | ||
{| | == Basiswerte == | ||
!Beschr. | |||
!Hit #1 | {| cellspacing="1" style="text-align: left; color:black; border: 1px solid #B5B5B5" | ||
!Hit #2 | ! style="width:200px;background-color:#D9D9D9;" | Beschr. | ||
!Hit #3 | ! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #1 FA3 | ||
!Hit #4 | ! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #2 cLP | ||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #3 cMP | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #4 HK Flashkick | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Ergebnis | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Einzellwerte für DMG ohne DR: | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |140 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |30 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |70 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |160<nowiki>*</nowiki> | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Einzellwerte für Stun ohne DR: | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |200 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |50 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |100 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |200 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | |||
|} | |||
== Variant #1 == | |||
{| cellspacing="1" style="text-align: left; color:black; border: 1px solid #B5B5B5" | |||
! style="width:200px;background-color:#D9D9D9;" | Beschr. | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #1 FA3 | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #2 cLP | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #3 cMP | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #4 HK Flashkick | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Ergebnis | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Variant #1 Damage | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |140 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |24 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |49 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |42 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |255 | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Variant #1 Stun | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |200 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |40 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |70 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |60 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |370 | |||
|} | |||
== Variant #2 == | |||
{| cellspacing="1" style="text-align: left; color:black; border: 1px solid #B5B5B5" | |||
! style="width:200px;background-color:#D9D9D9;" | Beschr. | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #1 FA3 | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #2 cLP | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #3 cMP | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Hit #4 HK Flashkick | |||
! style="width:130px;background-color:#D9D9D9;" | Ergebnis | |||
|- | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Variant #2 Damage | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |140 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |24 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |49 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |96 | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |309 | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:#F9F9F9;" |Variant #2 Stun | ||
| | | style="background-color:#F9F9F9;" |200 | ||
| | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
|70 | | style="background-color:#F9F9F9;" |70 | ||
| | | style="background-color:#F9F9F9;" |120 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |430 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. November 2009, 19:07 Uhr
Crimson Viper
Basiswerte
Beschr. | Hit #1 FA3 | Hit #2 cLP | Hit #3 cMP | Hit #4 HK Flashkick | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Einzellwerte für DMG ohne DR: | 140 | 30 | 70 | 160* | |
Einzellwerte für Stun ohne DR: | 200 | 50 | 100 | 200 |
Variant #1
Beschr. | Hit #1 FA3 | Hit #2 cLP | Hit #3 cMP | Hit #4 HK Flashkick | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Variant #1 Damage | 140 | 24 | 49 | 42 | 255 |
Variant #1 Stun | 200 | 40 | 70 | 60 | 370 |
Variant #2
Beschr. | Hit #1 FA3 | Hit #2 cLP | Hit #3 cMP | Hit #4 HK Flashkick | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Variant #2 Damage | 140 | 24 | 49 | 96 | 309 |
Variant #2 Stun | 200 | 40 | 70 | 120 | 430 |