Vanessa(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 56: Zeile 56:
|-
|-


| 5A(c) || 7|| 4|| <span style="color: blue;">+5</span>|| <span style="color: blue;">+4</span> || 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||
| 5A(c) || 7|| 4|| <span style="color: blue;">+5</span>|| <span style="color: blue;">+4</span> || 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||15F total duration.
|-
|-
| 5A(f)|| 8|| 4|| <span style="color: blue;">+3</span> || <span style="color: blue;">+2</span> || 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||
| 5A(f)|| 8|| 4|| <span style="color: blue;">+3</span> || <span style="color: blue;">+2</span> || 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||18F total duration.
|-
|-
| 5B(c)|| 8|| 3|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span> || 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||
| 5B(c)|| 8|| 3|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span> || 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||17F total duration.
|-
|-
| 5B(f)|| 7|| 3|| <span style="color: blue;">+0</span>|| <span style="color: red;">-1</span>|| 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||
| 5B(f)|| 7|| 3|| <span style="color: blue;">+0</span>|| <span style="color: red;">-1</span>|| 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||
Zeile 84: Zeile 84:
| Backdash|| /|| 21|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /||F5-17 invul on feet. F18-21 recovery.
| Backdash|| /|| 21|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /|| /||F5-17 invul on feet. F18-21 recovery.
|-
|-
| 2A|| 8|| 3|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span>|| 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||
| 2A|| 8|| 3|| <span style="color: blue;">+4</span>|| <span style="color: blue;">+3</span>|| 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||17F total duration.
|-
|-
| 2B|| 6|| 3|| <span style="color: blue;">+6</span>|| <span style="color: blue;">+5</span>|| 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||
| 2B|| 6|| 3|| <span style="color: blue;">+6</span>|| <span style="color: blue;">+5</span>|| 4|| 6|| 5|| 6|| F+L|| JA|| F1-14F||13F total duration.
|-
|-
| 2C|| 7|| 3+6|| <span style="color: red;">-13</span>|| <span style="color: red;">-14</span>||10 || 14|| 11|| 12|| F+L|| JA|| F1-14F||Special Cancel. Kara cancel.
| 2C|| 7|| 3+6|| <span style="color: red;">-13</span>|| <span style="color: red;">-14</span>||10 || 14|| 11|| 12|| F+L|| JA|| F1-14F||Special Cancel. Kara cancel.
21.992

Bearbeitungen