Ninja Gaiden II: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 43: Zeile 43:
|-
|-
|XX6XX||240||312||480||480||
|XX6XX||240||312||480||480||
|-
|XX6XY||300||390||510||600||
|-
|XX6XYY||/||195||255||300||
|-
|XY||150||195||255||300||
|-
|XYX||100||130||170||200||
|-
|XYXX||/||130||170||200||
|-
|XYXXX||/||130||170||200||
|-
|XYXXXX||/||208||272||320||
|-
|XYXXXY||/||1500||1500||1500||Grab, instant kill
|-
|XYY||160||208||272||320||
|-
|X[Y]||150||195||255||300||
|-
|X[Y]Y||/||/||/||400||
|-
|X[Y]YY||/||/||/||400||
|-
|X[Y]YYY||/||/||/||500||
|-
|X[Y]YYYY||/||/||/||500||
|-
|X[Y]YYYYY||/||/||/||500||
|-
|6X||100||130||170||200||
|-
|6XX||80||104||136||160||
|-
|6XXX||120||156||204||240||
|-
|6XXXX||120||156||204||240||
|-
|6XXXXX||180||234||306||360||
|-
|6XXX6X||/||/||510||600||
|-
|6XXXY||/||/||/||700||
|-
|6XXY||150||195||255||300||
|-
|6XXYY||/||156||204||240||
|-
|6XXYYY||/||/||238||280||
|-
|6XXYYYY||/||/||510||600||
|-
|6XX6X||140||182||238||280||
|-
|6XX6XX||/||182||238||280||
|-
|6XX6Y||150||195||255||300||
|-
|6XX6YY||/||390||510||600||
|-
|}
|}


21.992

Bearbeitungen