Krohnen(KOFXV): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
3.217 Bytes hinzugefügt ,  17. Februar 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Attack Data ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5"
|+Short List
|-
! Move !! Dmg!! Dmg(Grd)!! Stun!! G-Dmg!! M/Hit!! M/Grd!! M/Whiff!! M/gothit!! M/Grded!! Note
|-
| '''5A(c)''' || 25 || 0 ||60|| 30|| 25|| 12|| 0|| 15|| 8||
|-
| '''5A(f)''' || 25 || 0 ||60|| 30|| 25|| 12|| 0|| 15|| 8||
|-
| '''6A(6)''' || 86 || 0 ||60|| 30|| 110|| 55|| 0|| 62|| 34||
|-
| '''6A(cancel)''' || 86 || 0 ||60|| 30|| 110|| 55|| 0|| 62|| 34||
|-
| '''5B(c)''' || 30 || 0 ||60|| 30|| 30|| 15|| 0|| 18|| 10||Low Hit
|-
| '''5B(f)''' || 30 || 0 ||60|| 30|| 30|| 15|| 0|| 18|| 10||
|-
| '''5C(c)(3)''' || 70 || 0 ||120|| 70|| 70|| 35|| 0|| 42|| 24||
|-
| '''5C(f)(6)''' || 70 || 0 ||120|| 70|| 140|| 70|| 0|| 70|| 35||
|-
| '''2C(2)''' || 70 || 0 ||140|| 70|| 70|| 35|| 0|| 42|| 24||Not a low hit
|-
| '''5D(c)''' || 80 || 0 ||120|| 80|| 80|| 40|| 0|| 48|| 28||Overhead, hard knockdown
|-
| '''5D(f)''' || 80 || 0 ||120|| 70|| 80|| 40|| 0|| 48|| 28||
|-
| '''2D''' || 80 || 0 ||120|| 70|| 80|| 40|| 0|| 48|| 28||
|-
| '''3D''' || 60 || 0 ||80|| 40|| 60|| 30|| 0|| 36|| 21||
|-
| '''3D(cancel)''' || 40 || 0 ||40|| 40|| 40|| 20|| 0|| 24|| 14||
|-
| '''CD''' || 75 || 0 ||160|| 100|| 75|| 37|| 0|| 45|| 26||
|-
| '''236CD''' || 75 || 12 ||200|| 0|| 500|| 0|| 0|| 45|| 45||
|-
| '''Throw''' || 100 || N/A ||N/A|| 0|| 100|| N/A|| N/A|| 60|| N/A||
|-
| '''GCCD''' || 5 || 0 ||0|| 0|| 5|| 2|| 0|| 3|| 21||
|-
| '''Small A(4)''' || 37 || 0 ||32|| 20|| 39|| 19|| 0|| 21|| 11||
|-
| '''j.A(4)''' || 32/39* || 0 ||40|| 20|| 32|| 16|| 0|| 16|| 8||*=varies depending on timing
|-
| '''Small B''' || 40 || 0 ||50|| 30|| 40|| 20|| 0|| 24|| 14||
|-
| '''j.B''' || 45 || 0 ||50|| 30|| 45|| 22|| 0|| 27|| 15||
|-
| '''Small C(2)''' || 80 || 0 ||100|| 70|| 80|| 40|| 0|| 48|| 28||
|-
| '''j.C(4)''' || 80 || 0 ||120|| 80|| 80|| 40|| 0|| 48|| 28||
|-
| '''Small D''' || 70 || 0 ||100|| 70|| 70|| 35|| 0|| 42|| 24||
|-
| '''j.D''' || 70 || 0 ||120|| 70|| 70|| 35|| 0|| 42|| 24||
|-
| '''Small CD''' || 80 || 0 ||120|| 80|| 80|| 40|| 0|| 48|| 28||
|-
| '''j.CD''' || 90 || 0 ||140|| 80|| 90|| 45|| 0|| 54|| 31||
|-
| '''623A''' || 75 || 12 ||100|| 80|| 165|| 127|| 30|| 45|| 45||
|-
| '''623C''' || 120 || 20 ||100|| 80|| 210|| 150|| 90|| 72|| 72||
|-
| '''623AC''' || 132 || 22 ||130|| 0|| 0|| 0|| 0|| 81|| 81||
|-
| '''236A''' || 82 || 13 ||60|| 40|| 112|| 69|| 30|| 46|| 46||
|-
| '''236C''' || 105 || 15 ||72|| 48|| 135|| 80|| 30|| 63|| 63||
|-
| '''236AC''' || 95 || 13 ||72|| 0|| 0|| 0|| 0|| 57|| 57||
|-
| '''214B''' || 80 || 13 ||80|| 60|| 130|| 90|| 50|| 48|| 48||
|-
| '''214D''' || 80 || 13 ||60|| 40|| 130|| 90|| 50|| 48|| 48||
|-
| '''214BD''' || 100 || 16 ||60|| 0|| 0|| 0|| 0|| 60|| 60||
|-
| '''236236P''' || 190 || 31 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 114|| 114||
|-
| '''236236AC''' || 330 || 55 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 198|| 198||
|-
| '''236236K''' || 182 || 35 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 126|| 126||
|-
| '''236236BD''' || 300 || 50 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 180|| 180||Can be charged up
|-
| '''236236BD(max)''' || 380 || 63 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 228|| 228||max charge data
|-
| '''2141236CD''' || 392 || 65 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 220|| 220||can OTG
|-
|}
== Normals ==
== Normals ==
:5B(c): low hit
:5B(c): low hit
19.129

Bearbeitungen

Navigationsmenü