Future Trunks (DBFZ): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 37: Zeile 37:
! Midscreen !! Hard Knockdown !! Sparking !! Schaden !! Meter Verbrauch !! Meter Aufbau !! Bemerkung !! Video
! Midscreen !! Hard Knockdown !! Sparking !! Schaden !! Meter Verbrauch !! Meter Aufbau !! Bemerkung !! Video
|-
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.LML,j.2H, dj.LLL || Ja || Nein || 4185 || 0 || 1 || || [https://youtu.be/jK50blgDqOo?t=11 Quelle]
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL || Ja || Nein || 4185 || 0 || 1 || Statt des 2. j.MLL kann man j.LML machen für selben Schaden || [https://clips.twitch.tv/DelightfulObliviousClipzSuperVinlin Quelle]
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL, \/,236L+M || Nein || Nein || 4999 || 1 || 1 || || [https://clips.twitch.tv/ColorfulIntelligentOstrichOptimizePrime Quelle]
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL, \/,214L+M || Ja || Nein || 5704 || 3 || 1 || Man muss in der Ecke landen || [https://clips.twitch.tv/TriumphantSneakyLardHoneyBadger Quelle]
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LL2H,M+H, 214L,j.LLL || Ja || Nein || 4632 || 1 || 1.1 || Vanish und Sideswitch, gut um Gegner in der Ecke zu halten || [https://clips.twitch.tv/ElatedBoringFrogWow Quelle]
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LL2H,M+H, 214L,j.LLL, \/,236L+M || Nein || Nein || 5446 || 2 || 1.1 || || [https://clips.twitch.tv/ElatedBoringFrogWow Quelle]
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Ecke !! Hard Knockdown !! Sparking !! Schaden !! Meter Verbrauch !! Meter Aufbau !! Bemerkung !! Video
|-
| 5M2MS,214S delay,2M5M5HS,214L, j.LL, dj.MS,214L, j.LLL || Nein || Nein || 5050 || 0 || 1.25 || Den 214L in j.L am besten nicht buffern, nach S 214L sauber im cancel window eingeben, macht die Combo einfacher || [https://clips.twitch.tv/HilariousImpossibleWrenCopyThis Quelle]
|-
| 5M2MS,214S delay,2M5M5HS,214L, j.LL, dj.MS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M || Ja || Nein || 5431 || 0 || 1.48 || Version der Eck-Combo mit Assist || [https://clips.twitch.tv/AbnegateInquisitiveWaspHotPokket Quelle]
|-
| 5M2MS,214S delay,2M5M5HS,214L, j.LL, dj.MS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M, \/,236L+M || Ja || Nein || 6245 || 1 || 1.48 || Version der Eck-Combo mit Assist || [https://clips.twitch.tv/AbnegateInquisitiveWaspHotPokket Quelle]
|-
| 5M2MS,214S delay,2M5M5H, SD,j.LL, dj.LLS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M || Ja || Nein || 5381 || 0 || 1.48 || Version der Eck-Combo mit Assist, etwas einfacher, weniger Schaden || [https://clips.twitch.tv/SpicyDependableAlfalfaDxAbomb Quelle]
|-
| 5M2MS,214S delay,2M5M5H, SD,j.LL, dj.MS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M, \/,66,214L+M || Ja || Nein || 6695 || 3 || 1.48 || || [https://clips.twitch.tv/AbnegateInquisitiveWaspHotPokket Quelle]
|-
| 5MMM, delay,5LLL, SD,j.MLL2H, dj.LLS,214L, j.LLL || Ja || Nein || 4950 || 0 || 1.25 || Der Delay vor 5LLL ist etwas schwer, nicht sehr praktikabel || [https://clips.twitch.tv/GenerousDignifiedJamResidentSleeper Quelle]
|-
| 5MMM, delay,5LLL, SD,j.MLL2H, dj.LLS,214L, j.LLL, \/,236L+M || Nein || Nein || 5764 || 1 || 1.25 || || [https://clips.twitch.tv/GenerousDignifiedJamResidentSleeper Quelle]
|}
|}


{{Template: DBFZNavi}}
{{Template: DBFZNavi}}
860

Bearbeitungen

Navigationsmenü