179
Bearbeitungen
Sinjul (Diskussion | Beiträge) |
Sinjul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
---- | ---- | ||
*''' 2,2+LK/HK:''' ''[Kostet 1 Super]'' Larry erzeugt einen großen Feuerball über sich und schleudet ihn diagonal auf den Boden. Der Ball und die Explosion auf dem Boden machen jeweils 1 Treffer. | *''' 2,2+LK/HK:''' ''[Kostet 1 Super]'' Larry erzeugt einen großen Feuerball über sich und schleudet ihn diagonal auf den Boden. Der Ball und die Explosion auf dem Boden machen jeweils 1 Treffer. | ||
==Schadentabelle== | |||
{| border=1 style="text-align: center; color:black; border: 1px #000000 solid; border-collapse: collapse;" | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | P.Throw | |||
! style="width:30px;" | 30 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.P.Throw | |||
! style="width:30px;" | 30 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 5LP | |||
! style="width:30px;" | 3 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 2LP | |||
! style="width:30px;" | 3 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.LP | |||
! style="width:30px;" | 4 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 5LK | |||
! style="width:30px;" | 8 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 2LK | |||
! style="width:30px;" | 6 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.LK | |||
! style="width:30px;" | 8 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 5HP | |||
! style="width:30px;" | 10 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 2HP | |||
! style="width:30px;" | 10 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.HP | |||
! style="width:30px;" | 10 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 5HK | |||
! style="width:30px;" | 14 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 2HK | |||
! style="width:30px;" | 18 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.HK | |||
! style="width:30px;" | 4 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 5OA | |||
! style="width:30px;" | 10 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 2OA | |||
! style="width:30px;" | 7+12 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.OA | |||
! style="width:30px;" | 20 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 5DA | |||
! style="width:30px;" | 7 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.DA | |||
! style="width:30px;" | 20 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 6HP | |||
! style="width:30px;" | 10 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 6HK | |||
! style="width:30px;" | 8+8 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 3HK | |||
! style="width:30px;" | 16 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.2HP | |||
! style="width:30px;" | 10 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 66P | |||
! style="width:30px;" | 26 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 66K | |||
! style="width:30px;" | 38 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236LP | |||
! style="width:30px;" | 16 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236HP | |||
! style="width:30px;" | 14 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236OA | |||
! style="width:30px;" | 10 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.236LP | |||
! style="width:30px;" | 6+6+8 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.236HP | |||
! style="width:30px;" | 12+12 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | j.236OA | |||
! style="width:30px;" | 12+12 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236LK | |||
! style="width:30px;" | 5x3+5 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236HK | |||
! style="width:30px;" | 4+6x3+4 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236DA | |||
! style="width:30px;" | 7+8x2+7 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236LK(S) | |||
! style="width:30px;" | 3+8x2+7 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236HK(S) | |||
! style="width:30px;" | 4+7x2+4+4+2 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 236DA(S) | |||
! style="width:30px;" | 7+12x2+3 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 214LP,214HP,214OA | |||
! style="width:30px;" | 8+4+4+18 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 44LP+HP | |||
! style="width:30px;" | 3x6 | |||
|- | |||
! style="background-color:#AAAAAA;" | 22LK/HK | |||
! style="width:30px;" | 10+10+60 | |||
|} | |||
==Combos== | ==Combos== | ||
Bearbeitungen