20.244
Bearbeitungen
(→Combos) |
(→Combos) |
||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
*'''cr.B,cr.A,df+D(1),QCF+D,QCB,HCF+PP:''' ''[2 Stocks]'' 399 Schaden. | *'''cr.B,cr.A,df+D(1),QCF+D,QCB,HCF+PP:''' ''[2 Stocks]'' 399 Schaden. | ||
*'''cr.B,cr.A,df+D(1),QCF+A, link QCB,HCF+[PP](minimal aufchargen):''' 419 Schaden. Sehr schwere Combo, die nur von weiter weg geht (damit das Projektil weiter fliegt und der Gegner somit länger im Hit Stun ist). | |||
'''Corner:''' | '''Corner:''' | ||
Zeile 226: | Zeile 227: | ||
*'''cr.B,cr.A,df+C(2),BC, D,SRk+C, Drive Cancel, QCF+D, reverse SRK+B, [SRK+C, drive cancel reverse SRK+B]x2, SRK+A, drive cancel QCF+D, reverse SRK+B, SRK+C, drive cancel QCF,QCF+PP:''' ''[100% HD-Gauge, 2 Stocks] 719 Schaden. | *'''cr.B,cr.A,df+C(2),BC, D,SRk+C, Drive Cancel, QCF+D, reverse SRK+B, [SRK+C, drive cancel reverse SRK+B]x2, SRK+A, drive cancel QCF+D, reverse SRK+B, SRK+C, drive cancel QCF,QCF+PP:''' ''[100% HD-Gauge, 2 Stocks] 719 Schaden. | ||
*'''cr.B,cr.A,df+C(2),BC, D,SRk+C, Drive Cancel, QCF+D, reverse SRK+B, [SRK+C, drive cancel reverse SRK+B]x2, SRK+A, drive cancel QCF+D, reverse SRK+B, QCB, HCF+P, MAX cancel QCF,QCF+PP:''' ''[100% HD-Gauge, 3 Stocks]'' 777 Schaden. | *'''cr.B,cr.A,df+C(2),BC, D,SRk+C, Drive Cancel, QCF+D, reverse SRK+B, [SRK+C, drive cancel reverse SRK+B]x2, SRK+A, drive cancel QCF+D, reverse SRK+B, QCB, HCF+P, MAX cancel QCF,QCF+PP:''' ''[100% HD-Gauge, 3 Stocks]'' 777 Schaden (799 mit EX-Super). | ||
== HD Combos == | == HD Combos == |
Bearbeitungen