20.244
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
==Special Moves== | ==Special Moves== | ||
[http://www.youtube.com/watch?v=gFGRHodcFYM Video mit allen Specials] | [http://www.youtube.com/watch?v=gFGRHodcFYM Video mit allen Specials] | ||
*'''SRK+PP:''' Shoryuken. C = stärker und mehr Unverwundbarkeit. Drive & Super Cancel auf dem 1. Hit. | |||
**'''EX:''' verursacht Knockdown, mehr Hits, mehr Unverwundbarkeit. Drive & Super Cancel auf dem 1. Hit. | |||
*'''QCF+P:''' Projektil. A = langsam, C = schnell. Super Cancel. | |||
**'''EX:''' schneller, verursacht Knockdown. Super Cancel. | |||
*'''b,d,db+K:''' Upkicks. B = einer, D = drei. Super Cancel auf dem 1. und 2. Hit (nur in j.QCB,HCF+P). | |||
**'''EX:''' weniger Startup, besser für Juggles. Hat etwas Unverwundbarkeit. Super Cancel auf dem 1. und 2. Hit (nur in j.QCB,HCF+P). | |||
*'''HCB+K:''' Running Grab (blockbar). Juggelt. Drive & Super Cancel, sobald Kyo den Gegner berührt (nicht bei dem Hit). | |||
**'''EX:''' wird zu einem unblockable Wurf (nur nahe dran zu benutzen). | |||
*'''QCF+K:''' Launcher Kicks. B = schnell aber wenig Range, D = umgekehrt. | |||
**'''EX:''' mehr Range, besser in Combos. | |||
==Desperation Moves & Neo MAX== | ==Desperation Moves & Neo MAX== | ||
*'''QCB,HCF+P:''' Max Cancel OK. | |||
**'''EX:''' weniger Startup, mehr Schaden, mehr Unverwundbarkeit. | |||
*'''QCF,QCF+PP:''' Neo MAX. | |||
==Combos== | ==Combos== | ||
'''Typische Opener:''' | |||
*'''cr.B,cr.A,df+D(1), Special / Super''' Combo aus einem Low Hit. | |||
*'''j.X,\/,C,df+D(1), Special / Super''' mehr Schaden. | |||
'''Combos:''' | |||
*'''j.D,\/,C,df+D(1),HCB+K:''' 269 Schaden. | |||
*'''j.D,\/,C,df+D(1),b,db,b,D:''' nur gegen stehenden Gegner. 297 Schaden. | |||
*'''j.D,\/,C,df+D(1),QCF+D, dann:''' | |||
**'''HCB+K:''' Nur in der Ecke. 326 Schaden. | |||
**'''421B, 623C:''' Nur in der Ecke. 327 Schaden. | |||
Bearbeitungen