359
Bearbeitungen
| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
**2D (1623/1699,23%Heat) | **2D (1623/1699,23%Heat) | ||
**623C(whiff), 6B,623C (1924/2011dmg,33%Heat) | **623C(whiff), 6B,623C (1924/2011dmg,33%Heat) | ||
**623C(whiff), 236236B, 236236B(follow up), 22D (3358/3502dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat''' | **623C(whiff), 236236B, 236236B(follow up), 22D (3358/3502dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat.''' | ||
*5A,2B,2C, 623C, 623C(whiff),6B,2C,623C,... '''Mag.''' | *5A,2B,2C, 623C, 623C(whiff),6B,2C,623C,... '''Mag.''' | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
**6C,j.D (2434dmg,28%Heat) | **6C,j.D (2434dmg,28%Heat) | ||
**2D (2158dmg,34%Heat) | **2D (2158dmg,34%Heat) | ||
**236236B, 236236B(follow up), 22D (3616dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat''' | **236236B, 236236B(follow up), 22D (3616dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat.''' | ||
*5A,5B,5C,236A, 2A,3C,22D (1013dmg,20%Heat)'''gegen hockende Gegner | *5A,5B,5C,236A, 2A,3C,22D (1013dmg,20%Heat)'''gegen hockende Gegner. | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
**6C,j.D (2434dmg,28%Heat) | **6C,j.D (2434dmg,28%Heat) | ||
**2D (2309dmg,24%Heat) | **2D (2309dmg,24%Heat) | ||
**41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(4145dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat''' | **41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(4145dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat.''' | ||
*6A,41236D, 236236B, 236236B(follow up),...'''Benötigt 100% Heat | *6A,41236D, 236236B, 236236B(follow up),...'''Benötigt 100% Heat. | ||
**22D (4170dmg,1%Heat) | **22D (4170dmg,1%Heat) | ||
**2D (4145dmg,0%Heat) | **2D (4145dmg,0%Heat) | ||
| Zeile 238: | Zeile 238: | ||
'''2A:''' | '''2A:''' | ||
*2A,5C,6A,236A, 5A,5B,3C,22D (1234dmg,23Heat) '''Gegen hockende Gegner | *2A,5C,6A,236A, 5A,5B,3C,22D (1234dmg,23Heat) '''Gegen hockende Gegner. | ||
*2A,5C,6A,236A, 2A,2C,623C (1705dmg,23%Heat) '''Gegen hockende Gegner | *2A,5C,6A,236A, 2A,2C,623C (1705dmg,23%Heat) '''Gegen hockende Gegner. | ||
*2A(CH),5C/2C,623C, 236B, 22D (1894dmg,21%Heat) '''Anti Air | *2A(CH),5C/2C,623C, 236B, 22D (1894dmg,21%Heat) '''Anti Air | ||
*2A(CH),5C/2C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236B, 22D (2431dmg,37%Heat) '''Anti Air | *2A(CH),5C/2C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236B, 22D (2431dmg,37%Heat) '''Anti Air. | ||
*2A(CH),2C,623C, 6C,j.2D,5B,4C (2145dmg,26%Heat) '''Anti | *2A(CH),2C,623C, 6C,j.2D,5B,4C (2145dmg,26%Heat) '''Anti Air. | ||
*2A(CH),2C,623C, 623C(whiff), 236236B, 236236B(follow up), 2C,623C (4408dmg,0%Heat) '''Anti Air | *2A(CH),2C,623C, 623C(whiff), 236236B, 236236B(follow up), 2C,623C (4408dmg,0%Heat) '''Anti Air. | ||
| Zeile 254: | Zeile 254: | ||
**6C,j.D (2388dmg,28%Heat) | **6C,j.D (2388dmg,28%Heat) | ||
**2D (2406dmg,24%Heat) | **2D (2406dmg,24%Heat) | ||
**41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(4154dmg,1%Heat)''' | **41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(4154dmg,1%Heat)'''Benötigt 100%Heat. | ||
*6B(FC),6B,6C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C,... '''Mag. | *6B(FC),6B,6C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C,... '''Mag. | ||
| Zeile 262: | Zeile 262: | ||
**6C,5D (2789dmg,43%Heat) | **6C,5D (2789dmg,43%Heat) | ||
**2D (2797dmg,39%Heat) | **2D (2797dmg,39%Heat) | ||
**623C(whiff), 236236B, 236236B(follow up), 22D (4264dmg,1%Heat)''' | **623C(whiff), 236236B, 236236B(follow up), 22D (4264dmg,1%Heat)'''Benötigt 100%Heat. | ||
**41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D (4322dmg,1%Heat)''' | **41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D (4322dmg,1%Heat)'''Benötigt 100% Heat. | ||
| Zeile 275: | Zeile 275: | ||
**6C,j.D (3178dmg,26%Heat) | **6C,j.D (3178dmg,26%Heat) | ||
**2D (2995dmg,22%Heat) | **2D (2995dmg,22%Heat) | ||
**41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(5641dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat''' | **41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(5641dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat.''' | ||
*5C,6A,3C,2B,2C,623C,... | *5C,6A,3C,2B,2C,623C,... | ||
| Zeile 291: | Zeile 291: | ||
**6C,j.D (3673dmg,41%Heat) | **6C,j.D (3673dmg,41%Heat) | ||
**2D (3618dmg/37%Heat) | **2D (3618dmg/37%Heat) | ||
**41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(5140dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat''' | **41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D(5140dmg,1%Heat) '''Benötigt 100%Heat.''' | ||
*5C,41236D, 2C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C,... | *5C,41236D, 2C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C,... | ||
| Zeile 311: | Zeile 311: | ||
*5C(CH),6A,623C, 236B, 22D (2865dmg,23%Heat)'''Anti air | *5C(CH),6A,623C, 236B, 22D (2865dmg,23%Heat)'''Anti air | ||
*5C(CH),623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236B, 22D (3586dmg,39%Heat)'''Anti air | *5C(CH),623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236B, 22D (3586dmg,39%Heat)'''Anti air. | ||
*5C(CH),236236B, 236236B(follow up), 22D (5913dmg,1%Heat) ''' | *5C(CH),236236B, 236236B(follow up), 22D (5913dmg,1%Heat) '''Benötigt 100% Heat. Ohne Magnetismus, muss nahe am Gegner gestartet werden. | ||
| Zeile 322: | Zeile 322: | ||
**6C,5D (3807dmg,51%Heat) | **6C,5D (3807dmg,51%Heat) | ||
**2D (3776dmg,47%Heat) | **2D (3776dmg,47%Heat) | ||
**6C,41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D (5340dmg,1%Heat)''' | **6C,41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D (5340dmg,1%Heat)'''Benötigt 100% Heat. | ||
*2C(FC),6B,623C, j.C(whiff),j.2C,2B,236A, 5C,6A,623C,... Schwerer als die vorherige Combo dafür minimal mehr Damage. | *2C(FC),6B,623C, j.C(whiff),j.2C,2B,236A, 5C,6A,623C,... Schwerer als die vorherige Combo dafür minimal mehr Damage. | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
**6C,5D (3841dmg,52%Heat) | **6C,5D (3841dmg,52%Heat) | ||
**2D (3810dmg,48%Heat) | **2D (3810dmg,48%Heat) | ||
**6C,41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D (5374dmg,1%Heat)''' | **6C,41236D, 236236B, 236236B(follow up), 22D (5374dmg,1%Heat)'''Benötigt 100% Heat. | ||
'''5D:''' | '''5D:''' | ||
*5D(CH),2C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236B, 22D (3470dmg,39%Heat) | *5D(CH),2C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236B, 22D (3470dmg,39%Heat) | ||
*5D(CH),j.B+C,j.2C,22D (3229gmg,26%Heat) '''Techable beim Wurf | *5D(CH),j.B+C,j.2C,22D (3229gmg,26%Heat) '''Techable beim Wurf. | ||
*5D(CH),236236B, 236236B(follow up), 22D (5331dmg,1%Heat) ''' | *5D(CH),236236B, 236236B(follow up), 22D (5331dmg,1%Heat) '''Benötigt 100% Heat. | ||
'''4D:''' | '''4D:''' | ||
*4D(CH),5C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236Bm 22D (2661dmg,38%Heat) | *4D(CH),5C,623C, 623C(whiff), 6B,2C,623C, 236Bm 22D (2661dmg,38%Heat) | ||
*4D(CH),236236B, 236236B(follow up), 22D (4121dmg,1%Heat) ''' | *4D(CH),236236B, 236236B(follow up), 22D (4121dmg,1%Heat) '''Benötigt 100% Heat. | ||
'''2D:''' | '''2D:''' | ||
| Zeile 351: | Zeile 351: | ||
*2D (3793dmg,29%Heat) | *2D (3793dmg,29%Heat) | ||
2D(RC),236236B, 22D(4252dmg,1%Heat) ''' | 2D(RC),236236B, 22D(4252dmg,1%Heat) '''Benötigt 100% Heat. | ||
=='''aus Normal Throws'''== | =='''aus Normal Throws'''== | ||
Bearbeitungen