Kim Kaphwan(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 117: Zeile 117:
| 214C>214C>214C|| 18 || 2+2 || KD|| <span style="color: red;">-3</span>*|| 4+4 || 4+4 || 5+5 || 8/3+3 ||*=stand block. Can be crouched.
| 214C>214C>214C|| 18 || 2+2 || KD|| <span style="color: red;">-3</span>*|| 4+4 || 4+4 || 5+5 || 8/3+3 ||*=stand block. Can be crouched.
|-
|-
| 214P>9B|| 14 || 4 || KD|| <span style="color: red;">-19</span>||
| 214P>9K|| 14 || 4 || KD|| <span style="color: red;">-19</span>|| 7 || 7 || 10 || 8/3 ||
|-
|-
| 214P>9B>2B|| 13 || 5 || KD|| <span style="color: red;">-17</span>||Overhead.
| 214P>9K>2K|| 13 || 5 || KD|| <span style="color: red;">-17</span>|| 8 || 8 || 8 || 5/4 ||Overhead. Hard Knockdown. No meter gain on whiff, but counts as a special move (1 guard dmg).
|-
|-
| 214B|| 13*/17 || 1+2 || <span style="color: blue;">+1</span>|| 16 || 17 || 14 || 8/3 || <span style="color: blue;">+0</span>||F7-15 no Hurtbox on the feet. *=The 2nd Hit has 17F Startup.
| 214B|| 13*/17 || 1+2 || <span style="color: blue;">+1</span>|| 16 || 17 || 14 || 8/3 || <span style="color: blue;">+0</span>||F7-15 no Hurtbox on the feet. *=The 2nd Hit has 17F Startup.
19.100

Bearbeitungen