Future Trunks (DBFZ): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 65: Zeile 65:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Midscreen !! Hard Knockdown !! Sparking !! Schaden !! Meter Verbrauch !! Meter Aufbau !! Bemerkung !! Video
! Midscreen !! Sliding Knockdown !! Sparking !! Schaden !! Meter Verbrauch !! Meter Aufbau !! Bemerkung !! Video
|-
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL || Ja || Nein || 4185 || 0 || 1 || Statt des 2. j.MLL kann man j.LML machen für selben Schaden || [https://clips.twitch.tv/DelightfulObliviousClipzSuperVinlin Quelle]
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL || Ja || Nein || 4185 || 0 || 1 || Statt des 2. j.MLL kann man j.LML machen für selben Schaden || [https://clips.twitch.tv/DelightfulObliviousClipzSuperVinlin Quelle]
Zeile 71: Zeile 71:
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL, \/,236L+M || Nein || Nein || 4999 || 1 || 1 || || [https://clips.twitch.tv/ColorfulIntelligentOstrichOptimizePrime Quelle]
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL, \/,236L+M || Nein || Nein || 4999 || 1 || 1 || || [https://clips.twitch.tv/ColorfulIntelligentOstrichOptimizePrime Quelle]
|-
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL, \/,214L+M || Ja || Nein || 5704 || 3 || 1 || Man muss in der Ecke landen || [https://clips.twitch.tv/TriumphantSneakyLardHoneyBadger Quelle]
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LLL, \/,214L+M || Hard || Nein || 5704 || 3 || 1 || Man muss in der Ecke landen || [https://clips.twitch.tv/TriumphantSneakyLardHoneyBadger Quelle]
|-
|-
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LL2H,M+H, 214L,j.LLL || Ja || Nein || 4632 || 1 || 1.1 || Vanish und Sideswitch, gut um Gegner in der Ecke zu halten || [https://clips.twitch.tv/ElatedBoringFrogWow Quelle]
| 2M5M, j.MLL,j.2H, SD,j.MLL,j.2H, dj.LL2H,M+H, 214L,j.LLL || Ja || Nein || 4632 || 1 || 1.1 || Vanish und Sideswitch, gut um Gegner in der Ecke zu halten || [https://clips.twitch.tv/ElatedBoringFrogWow Quelle]
Zeile 80: Zeile 80:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Ecke !! Hard Knockdown !! Sparking !! Schaden !! Meter Verbrauch !! Meter Aufbau !! Bemerkung !! Video
! Ecke !! Sliding Knockdown !! Sparking !! Schaden !! Meter Verbrauch !! Meter Aufbau !! Bemerkung !! Video
|-
|-
| 5M2MS,214S delay,2M5M5HS,214L, j.LL2H, dj.MS,214L, j.LLL || Nein || Nein || 5050 || 0 || 1.25 || Den 214L in j.L am besten nicht zu früh buffern, siehe [[#214L in j.L Link|214L in j.L Link]]. Klappt in der Form gegen manche Chars wie Freeza nicht, da j.LL2H whifft. Gegen diese Chars statt dessen j.LM, dj.MLLS machen || [https://clips.twitch.tv/HilariousImpossibleWrenCopyThis Quelle]
| 5M2MS,214S delay,2M5M5HS,214L, j.LL2H, dj.MS,214L, j.LLL || Nein || Nein || 5050 || 0 || 1.25 || Den 214L in j.L am besten nicht zu früh buffern, siehe [[#214L in j.L Link|214L in j.L Link]]. Klappt in der Form gegen manche Chars wie Freeza nicht, da j.LL2H whifft. Gegen diese Chars statt dessen j.LM, dj.MLLS machen || [https://clips.twitch.tv/HilariousImpossibleWrenCopyThis Quelle]
Zeile 92: Zeile 92:
| 5M2MS,214S delay,2M5M5H, SD,j.LL, dj.LLS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M || Ja || Nein || 5381 || 0 || 1.48 || Version der Eck-Combo mit Assist, etwas einfacher, weniger Schaden || [https://clips.twitch.tv/SpicyDependableAlfalfaDxAbomb Quelle]
| 5M2MS,214S delay,2M5M5H, SD,j.LL, dj.LLS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M || Ja || Nein || 5381 || 0 || 1.48 || Version der Eck-Combo mit Assist, etwas einfacher, weniger Schaden || [https://clips.twitch.tv/SpicyDependableAlfalfaDxAbomb Quelle]
|-
|-
| 5M2MS,214S delay,2M5M5H, SD,j.LL, dj.MS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M, \/,66,214L+M || Ja || Nein || 6695 || 3 || 1.48 || || [https://clips.twitch.tv/AbnegateInquisitiveWaspHotPokket Quelle]
| 5M2MS,214S delay,2M5M5H, SD,j.LL, dj.MS,214L, j.LL, delay,H+Assist,236M, \/,66,214L+M || Hard || Nein || 6695 || 3 || 1.48 || || [https://clips.twitch.tv/AbnegateInquisitiveWaspHotPokket Quelle]
|-
|-
| 5MMM, delay,5LLL, SD,j.MLL2H, dj.LLS,214L, j.LLL || Ja || Nein || 4950 || 0 || 1.25 || Der Delay vor 5LLL ist etwas schwer, nicht sehr praktikabel || [https://clips.twitch.tv/GenerousDignifiedJamResidentSleeper Quelle]
| 5MMM, delay,5LLL, SD,j.MLL2H, dj.LLS,214L, j.LLL || Ja || Nein || 4950 || 0 || 1.25 || Der Delay vor 5LLL ist etwas schwer, nicht sehr praktikabel || [https://clips.twitch.tv/GenerousDignifiedJamResidentSleeper Quelle]
860

Bearbeitungen