Elisabeth(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 132: Zeile 132:
| 2363214C ||9 || 5* || KD || <span style="color: red;">-3</span> ||*=Hit only triggers on proximity. F1 invul. F2-16 invul on legs & head. F17-29 recovery. On proximity, triggers 4F invulnerability, then 1F upper body invul, then the hit. Juggle anywhere.
| 2363214C ||9 || 5* || KD || <span style="color: red;">-3</span> ||*=Hit only triggers on proximity. F1 invul. F2-16 invul on legs & head. F17-29 recovery. On proximity, triggers 4F invulnerability, then 1F upper body invul, then the hit. Juggle anywhere.
|-
|-
| 2363214P(can) ||4 || 3 || KD || <span style="color: red;">-5</span> ||Version cancelled out of a normal, eg. 2D. F1 invul. Upper body invul F1-12. Even smaller hurtbox F13-24. Upper body invul F25-28. 1F standing recovery.
| 2363214P(can) ||4 || 3 || KD || <span style="color: red;">-5</span> ||Version cancelled out of a normal, eg. 2D. F1 invul. Upper body invul F1-12. Even smaller hurtbox F13-24. Upper body invul F25-28. 1F standing recovery. Allows QS.
|-
|-
| 236236E ||11 || 2+2+2+90 || KD || <span style="color: blue;">+0</span> ||Invul F1-11. Negates projectiles F9-117 (from 1F before until 7F after active time). F111-139 recovery.
| 236236E ||11 || 2+2+2+90 || KD || <span style="color: blue;">+0</span> ||Invul F1-11. Negates projectiles F9-117 (from 1F before until 7F after active time). F111-139 recovery.
Zeile 556: Zeile 556:
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |KD
| style="background-color:#F9F9F9;" |-5
| style="background-color:#F9F9F9;" |-5
| style="background-color:#F9F9F9;" |Version cancelled out of a normal, eg. 2D. F1 invul. Upper body invul F1-12. Even smaller hurtbox F13-24. Upper body invul F25-28. 1F standing recovery.
| style="background-color:#F9F9F9;" |Version cancelled out of a normal, eg. 2D. F1 invul. Upper body invul F1-12. Even smaller hurtbox F13-24. Upper body invul F25-28. 1F standing recovery. Allows QS.
|-  
|-  
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''236236E'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''236236E'''
19.065

Bearbeitungen