Duck King(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

5.108 Bytes hinzugefügt ,  30. Dezember 2017
Zeile 143: Zeile 143:
|}
|}


'''Command Normals'''
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5"
! style="width:100px;background-color:#D9D9D9;" | Move
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Startup
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | BLK
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | HIT
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Cancel
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Anmerkung
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''6A'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |23
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Overhead
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''3B'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |7
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Low Hit. Knockdown. Low Profile.
|}
'''Specials'''
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5"
! style="width:100px;background-color:#D9D9D9;" | Move
! style="width:100px;background-color:#D9D9D9;" | Input
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Startup
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | BLK
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | HIT
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Cancel
! style="width:60px;background-color:#FFd800;" | Anmerkung
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Head Spin Attack (L)'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''236A'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |15
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |prallt ab.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Head Spin Attack (H)'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''236C'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |17
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |bleibt nahe am Gegner.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Head Spin Attack (H) Followup'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''236C>3C'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |-
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Aerial Head Spin Attack'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.214A/C'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |-
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |bei Crossup Combo möglich
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Dancing Dive(L)'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''214A'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |12
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Dancing Dive(H)'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''214C'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |12
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Break Storm(L)'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''623B'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |14
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hard Knockdown.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Break Storm(H)'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''623D'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |12
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hard Knockdown.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Duck Feint'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''dashing 3C'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |-
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hit Invul (nicht Wurf). Geht auch als Chain Combo.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Aerial Duck Feint'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.22'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |-
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |in der Luft stehenbleiben.
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''Aerial Duck Feint Followup'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''j.22>4/6'''
| style="background-color:#F9F9F9;" |-
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |ändert die Fallrichtung.
|-
|}


=== Normals ===
=== Normals ===
19.065

Bearbeitungen