Athena Asamiya(KOFXI): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 65: Zeile 65:
|-
|-
| 2D || 13 || 8|| KD|| <span style="color: red;">-1</span> ||
| 2D || 13 || 8|| KD|| <span style="color: red;">-1</span> ||
|-
| small A || 5 || 5|| /|| / ||
|-
| up A || 7 || 6|| /|| / ||
|-
| j.A || 6 || 5|| /|| / ||
|-
| small B || 6 || 6|| /|| / ||
|-
| up B || 4 || 8|| /|| / ||
|-
| j.B || 6 || 6|| /|| / ||
|-
| small up C || 12 || 6|| /|| / ||
|-
| small C || 12 || 4|| /|| / ||
|-
| up C || 7 || 9|| /|| / ||
|-
| j.C || 12 || 5|| /|| / ||
|-
| small D || 9 || 4|| /|| / ||
|-
| up D || 8 || 8|| /|| / ||
|-
| j.D || 8 || 8|| /|| / ||
|-
| small E || 16 || 7|| /|| / ||
|-
| j.E || 15 || 7|| /|| / ||
|-
|-
|j.6C/D|| 1 || 1|| KD|| / ||Air Throw
|j.6C/D|| 1 || 1|| KD|| / ||Air Throw
19.100

Bearbeitungen