Curse Head
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Normals & Command Normals
- Motion: Desc.
Special Moves
- Platzhalter: Motion: Desc.
- Platzhalter: [236ABC]*3: Rekka.
- Platzhalter: 621ABC: Counter, der Rekkamove ausführt mit A = 1 Attacke, C = alle drei Attacken.
- Platzhalter: 63214ABC: Commandgrab, switcheroo ohne Schaden, baut aber Mana.
- Platzhalter: 360°ABC: Commandgrab, der Gegner kann danach jongliert werden.
- Platzhalter: [2]6ABC: Commandgrab, blockbar, Curse Head rennt auf den Gegner zu(1/4 Bildschirm) und wirft ihn.
Mana Bursts
- Platzhalter: 214214ABC: Hyperarmorsupermode.
- Platzhalter: 720°ABC: Commandgrab.
Combos
Vorgeschlagene Items
Aus der Japanischen Wiki:
- Platzhalter
Frame Data
Move | Startup | On Hit | On Block | Block? | Damage | Cancel | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 7 | +1 | -1 | X | |||
6A | 8 | +1 | -1 | X | |||
2A | 7 | -2 | -1 | X | |||
j.A | 7 | H | O | ||||
5B | 17 | -5 | -4 | O | |||
6B | 17 | -6 | -4 | O | |||
2B | 17 | N/A | -4 | O | launcht, juggelt | ||
j.B | 11 | N/A | H | O | launcht, juggelt | ||
5C | 21 | -3 | -16 | O | |||
6C | 25 | N/A | -16 | X | knockdown | ||
2C | 15 | N/A | -17 | L,L | O,X | 2 Hits, knockdown | |
j.C | 17 | H | O | ||||
5D | 25 | -5 | -14 | H | X | ||
6D | 16 | N/A | -22 | knockdown | |||
2D | 11 | -1 | -10 | L | X | ||
j.D | 8 | H | O | ||||
Move | Startup | On Hit | On Block | Block? | Damage | Cancel | Anmerkung |
Quellen
[Seite für Bernhart auf der Japanischen Chaos Breaker Wiki ]