20.285
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{MKNE Character | charname = Skarlet | | portrait = 100px |tier_rank = ? |ratio_rank = ? }} {{MKNE Navi}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ratio_rank = ? | |ratio_rank = ? | ||
}} | }} | ||
== Special Moves == | |||
:'''(j.)26HP:''' Needle Toss | |||
:'''624HP:''' Blood Ball. Can also be put in as 34HP. | |||
:'''26LP:''' Blood Trail | |||
:'''(j.)24LK:''' Blood Drop. Small launch. | |||
:'''66HK:''' Crimson Dash | |||
:'''26LK+HK:''' Uppercut Kick | |||
== Chain Combos == | |||
:HP>HP>2HP | |||
:HP>HP>4LP>6LP | |||
:HK>HK>HP>HP>2HP | |||
:HK>HK>HP>HP>4LP>6LP | |||
:HK>HK>LK>HK>4HK | |||
= Combos = | |||
{{MKNE Navi}} | {{MKNE Navi}} |
Bearbeitungen