20.432
Bearbeitungen
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |F1-16 unverwundbar. F17-34 auf den Beinen unverwundbar. F35-37 auf den Füßen unverwundbar. | | style="background-color:#F9F9F9;" |F1-16 unverwundbar. F17-34 auf den Beinen unverwundbar. F35-37 auf den Füßen unverwundbar. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''> | | style="background-color:#F9F9F9;" |'''>214P''' | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_clark_214P_followup. | | style="background-color:#F9F9F9;" |[[bild:kofxi_clark_214P_followup.gif]] | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |N/A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |N/A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |*=wird aktiv, sobald Clark am Gegner ist. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |'''41236P''' | | style="background-color:#F9F9F9;" |'''41236P''' |
Bearbeitungen