20.440
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Frame Data== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Move !! Startup!! Vorteil!! Anmerkung | |||
|- | |||
| 5A(c) || 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5A(f)|| 6 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5B(c)|| 4 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5B(f)|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5C(c)|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5C(f)|| 11 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5D(c)|| 10 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5D(f)|| 13 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 5E|| 17 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2A|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2B|| 5 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2C|| 9 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 2D|| 10 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 6B|| 16 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 41236K|| 1 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 623B|| 9 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 623D|| 14 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 214P|| 6 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 41236P|| 17 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 6321463214P|| f || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 4123641236B || 8 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 4123641236D || 15 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 214214B || 4 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 214214D || 19 || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| 6321463214E || 1 || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |||
== Farben == | == Farben == | ||
{| cellpadding="0" style="text-align: center;" | {| cellpadding="0" style="text-align: center;" |
Bearbeitungen