Reptile(MKT): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== Combos === *'''HP-HP-2LP, Fast Ball,''' *'''vorlaufen, HP~RN, vorlaufen [HP-HP,4-6LK]x2, Uppercut:''' 49% gegen Rayden *'''[HP-HP-46LK]x2, LP-HP-46LK, Upp…“) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | {{MKT Character | ||
| charname = Reptile | |||
| | |||
| portrait = [[Image:MKT_reptile.png]] | |||
|psx_tier_rank = A | |||
|n64_tier_rank = A | |||
}} | |||
*'''HP-HP-2LP, Fast Ball, | ==Special Moves== | ||
* | *'''Acid Spit:''' 44HP | ||
* | *'''Fast Forceball:''' 66HP+LP | ||
*'''Slow Forceball:''' 44HP+LP | |||
*'''Invisibility:''' 82HK | |||
*'''Elbow Dash:''' 46LK | |||
*'''Slide:''' 4+LP+BLK+LK | |||
==Chain Combos== | |||
*HP-HP-2LP: launcher | |||
*HK-HK-4HK | |||
*HP-HP-HK-4HK | |||
==Fatalities== | |||
*Fat1: outside sweep 4-4-6-2-BLK | |||
*Fat2: sweep 4-4-8-8-HK | |||
*Animality: close 2-2-2-8-HK | |||
*Babality: 6-6-4-2-LK | |||
*Friendship: close 2-6-6-4-HK | |||
*Stage: BLK-RN-BLK-BLK | |||
*Brutality: HP-BLK-HK-HK-BLK-HP-LP-LK-LK-BLK-LP | |||
== Combos == | |||
===Basics=== | |||
*HP-HP-2LP, Fast Ball, | |||
**vorlaufen, HP~RN, vorlaufen [HP-HP,46LK]x3, LP-HP-46LK, Uppercut: 60% gegen Rayden | |||
**[HP-HP-46LK]x2, LP-HP-46LK, Uppercut: 51% gegen Johnny Cage | |||
**[HP-HP-46LK]x2, Uppercut: 46% gegen Baraka | |||
{{MKT Navi}} | |||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 12:57 Uhr
| Reptile | |
| |
| Tiers & Ranking | |
| PC/PSX Tier: | A |
| N64 Tier: | A |
Special Moves
- Acid Spit: 44HP
- Fast Forceball: 66HP+LP
- Slow Forceball: 44HP+LP
- Invisibility: 82HK
- Elbow Dash: 46LK
- Slide: 4+LP+BLK+LK
Chain Combos
- HP-HP-2LP: launcher
- HK-HK-4HK
- HP-HP-HK-4HK
Fatalities
- Fat1: outside sweep 4-4-6-2-BLK
- Fat2: sweep 4-4-8-8-HK
- Animality: close 2-2-2-8-HK
- Babality: 6-6-4-2-LK
- Friendship: close 2-6-6-4-HK
- Stage: BLK-RN-BLK-BLK
- Brutality: HP-BLK-HK-HK-BLK-HP-LP-LK-LK-BLK-LP
Combos
Basics
- HP-HP-2LP, Fast Ball,
- vorlaufen, HP~RN, vorlaufen [HP-HP,46LK]x3, LP-HP-46LK, Uppercut: 60% gegen Rayden
- [HP-HP-46LK]x2, LP-HP-46LK, Uppercut: 51% gegen Johnny Cage
- [HP-HP-46LK]x2, Uppercut: 46% gegen Baraka
Main Page: Mortal Kombat Trilogy
