Vorlage:Cammy SF4 Quick Spin Knuckle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (LP) | | style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (LP) | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 37 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4,7 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 57 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | +3 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | - | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 30/40*/20* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20*/10* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color: | | style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:green">Ja</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (MP) | | style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (MP) | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 36 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4,7 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 56 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | +3 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | - | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 30/40*/20* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20*/10* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color: | | style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:green">Ja</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (HP) | | style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (HP) | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 39 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4,7 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 59 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | +3 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | - | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 30/40*/20* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20*/10* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color: | | style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:green">Ja</span> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (EX) | | style="background-color:#F9F9F9;" |Quick Spin Knuckle (EX) | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 36 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4,7 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 56 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | +3 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | - | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 80, 80 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20, 20 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 4:1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | | style="background-color:#F9F9F9;" | 100, 100 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | - / - / - | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" | 20*/10* | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color: | | style="background-color:#F9F9F9;" |<span style="color:green">Ja</span> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 02:58 Uhr
| Variante | Startup | Active | Total | B.Adv | H.Adv | Dmg | B.Dmg | Ratio | Stun | Meter | E.Meter | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Spin Knuckle (LP) | 37 | 4,7 | 57 | +3 | - | 80, 80 | 20, 20 | 4:1 | 100, 100 | 30/40*/20* | 20*/10* | Ja |
| Quick Spin Knuckle (MP) | 36 | 4,7 | 56 | +3 | - | 80, 80 | 20, 20 | 4:1 | 100, 100 | 30/40*/20* | 20*/10* | Ja |
| Quick Spin Knuckle (HP) | 39 | 4,7 | 59 | +3 | - | 80, 80 | 20, 20 | 4:1 | 100, 100 | 30/40*/20* | 20*/10* | Ja |
| Quick Spin Knuckle (EX) | 36 | 4,7 | 56 | +3 | - | 80, 80 | 20, 20 | 4:1 | 100, 100 | - / - / - | 20*/10* | Ja |