Vorlage:Cammy SF4 Throws: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Active | ! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Active | ||
! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Total | ! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Total | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Dmg | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Stun | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Stun | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Meter | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Meter | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | E.Meter | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hooligan Suplex | | style="background-color:#F9F9F9;" |Hooligan Suplex | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |130 | | style="background-color:#F9F9F9;" |130 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |40 | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |20 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Frankensteiner | | style="background-color:#F9F9F9;" |Frankensteiner | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |140 | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |40 | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |20 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Fatal Leg Twister | | style="background-color:#F9F9F9;" |Fatal Leg Twister | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Boden | | style="background-color:#F9F9F9;" |Boden | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |N/A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |130 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |20 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Flying Neck Breaker | | style="background-color:#F9F9F9;" |Flying Neck Breaker | ||
| Zeile 49: | Zeile 53: | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |150 | | style="background-color:#F9F9F9;" |150 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |40 | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |20 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Crossed Scissors | | style="background-color:#F9F9F9;" |Crossed Scissors | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Luft | | style="background-color:#F9F9F9;" |Luft | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |N/A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |150 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |20 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2009, 01:08 Uhr
| Name | Ausführung | Art | Startup | Active | Total | Dmg | Stun | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooligan Suplex | LP+LK | Boden | 3 | 2 | 24 | 140 | 130 | 40 | 20 |
| Frankensteiner | b+LP+LK | Boden | 3 | 2 | 24 | 135 | 140 | 40 | 20 |
| Fatal Leg Twister | HCF,UF+P ~ LP+LK | Boden | 1 | 1 | N/A | 130 | 140 | 40 | 20 |
| Flying Neck Breaker | LP+LK | Luft | 5 | 2 | N/A | 150 | 150 | 40 | 20 |
| Crossed Scissors | HCF,UF+P ~ LP+LK | Luft | 1 | 1 | N/A | 140 | 150 | 40 | 20 |