Vorlage:Cammy SF4 Throws: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | {| cellspacing="1" style="text-align: center; color:black;border: 1px solid #B5B5B5" | ||
! style="width: | ! style="width:150px;background-color:#D9D9D9;" | Name | ||
! style="width: | ! style="width:150px;background-color:#D9D9D9;" | Ausführung | ||
! style="width:60px;background-color:#D9D9D9;" | Art | |||
! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Startup | ! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Startup | ||
! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Active | ! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Active | ||
! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Total | ! style="width:60px;background-color:#FFD800;" | Total | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Dmg | |||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | | |||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Stun | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Stun | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Meter | ! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | Meter | ||
! style="width:60px;background-color:#FFB400;" | E.Meter | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hooligan Suplex | | style="background-color:#F9F9F9;" |Hooligan Suplex | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Boden | |||
| style="background-color:#F9F9F9;" |3 | | style="background-color:#F9F9F9;" |3 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |2 | | style="background-color:#F9F9F9;" |2 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |24 | | style="background-color:#F9F9F9;" |24 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |140 | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |130 | | style="background-color:#F9F9F9;" |130 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |40 | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |20 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Frankensteiner | | style="background-color:#F9F9F9;" |Frankensteiner | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |b+LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |b+LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Boden | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |3 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |2 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |24 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |135 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |20 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Fatal Leg Twister | | style="background-color:#F9F9F9;" |Fatal Leg Twister | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Boden | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |N/A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |130 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |20 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Flying Neck Breaker | | style="background-color:#F9F9F9;" |Flying Neck Breaker | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Luft | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |5 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |2 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |N/A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |150 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |150 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |20 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |Crossed Scissors | | style="background-color:#F9F9F9;" |Crossed Scissors | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | | style="background-color:#F9F9F9;" |HCF,UF+P ~ LP+LK | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |Luft | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |1 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |N/A | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |140 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |150 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |40 | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" | | | style="background-color:#F9F9F9;" |20 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2009, 01:08 Uhr
| Name | Ausführung | Art | Startup | Active | Total | Dmg | Stun | Meter | E.Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooligan Suplex | LP+LK | Boden | 3 | 2 | 24 | 140 | 130 | 40 | 20 |
| Frankensteiner | b+LP+LK | Boden | 3 | 2 | 24 | 135 | 140 | 40 | 20 |
| Fatal Leg Twister | HCF,UF+P ~ LP+LK | Boden | 1 | 1 | N/A | 130 | 140 | 40 | 20 |
| Flying Neck Breaker | LP+LK | Luft | 5 | 2 | N/A | 150 | 150 | 40 | 20 |
| Crossed Scissors | HCF,UF+P ~ LP+LK | Luft | 1 | 1 | N/A | 140 | 150 | 40 | 20 |