Street Fighter IV Revisioned: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 208: Zeile 208:


:{| cellspacing="1" style="text-align: left; color:black;"
:{| cellspacing="1" style="text-align: left; color:black;"
| style="background-color:#D9D9D9;" | Charakter
! style="background-color:#D9D9D9;" | Charakter
| style="background-color:#D9D9D9;" | Dauer des Dash
! style="background-color:#D9D9D9;" | Dauer des Dashs
| style="background-color:#D9D9D9;" | Backstep Eigenschaften;  
! style="background-color:#D9D9D9;" | Backstep Eigenschaften;  
| style="background-color:#D9D9D9;" | Dauer des Backstep;
! style="background-color:#D9D9D9;" | Dauer des Backsteps;
| style="background-color:#D9D9D9;" | Distanz des Backstep
! style="background-color:#D9D9D9;" | Distanz des Backsteps
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ryu
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ryu
Zeile 232: Zeile 232:
| style="background-color:#F9F9F9;" | lang
| style="background-color:#F9F9F9;" | lang
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | Honda:
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 15F; 
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | BS: 1-8F unverw., 9F B.verw., 10-18F L.verw.;
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ges. 27F;
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | Normal
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | Blanka:
| style="background-color:#F9F9F9;" | 21F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | BS: 1-8F unverw., 9-19F L.verw.;
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ges. 26F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | Lang
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | Zangief:
| style="background-color:#F9F9F9;" | 26F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | BS: 1-8F unverw., 9-16F L.verw.;
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ges. 26F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | kurz
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | Guile:
| style="background-color:#F9F9F9;" | 19F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | BS: 1-8F unverw., 9-16F L.verw.;
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ges. 26F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | normal
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | Dhalsim:
| style="background-color:#F9F9F9;" | 32F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | BS: 1-8F unverw., 9F B.verw., 10-18F L.verw.;
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ges. 29F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | lang
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | Bison:
| style="background-color:#F9F9F9;" | 18F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | BS: 1-8F unverw., 9-17F L.verw.;
| style="background-color:#F9F9F9;" | Ges. 24F;
| style="background-color:#F9F9F9;" | normal
 
|}  
|}  






Honda: 15F; BS: 1-8F unverw., 9F B.verw., 10-18F L.verw.; Ges. 27F; normal
Blanka: 21F; BS: 1-8F unverw., 9-19F L.verw.; Ges. 26F; lang
Zangief: 26F; BS: 1-8F unverw., 9-16F L.verw.; Ges. 26F; kurz
Guile: 19F; BS: 1-8F unverw., 9-16F L.verw.; Ges. 26F; normal
Dhalsim: 32F; BS: 1-8F unverw., 9F B.verw., 10-18F L.verw.; Ges. 29F; lang
Bison: 18F; BS: 1-8F unverw., 9-17F L.verw.; Ges. 24F; normal


Balrog: 20F; BS: 1-8F unverw., 9F B.verw., 10-19F L.verw.; Ges. 22F; lang
Balrog: 20F; BS: 1-8F unverw., 9F B.verw., 10-19F L.verw.; Ges. 22F; lang