Subarashii

Beigetreten 5. Oktober 2008
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 44: Zeile 44:
! style="width:200px;background-color:#D9D9D9;" | Ratio  
! style="width:200px;background-color:#D9D9D9;" | Ratio  
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | LK Rekka Kyaku                       120                              30        4.00:1                                   
| style="background-color:#F9F9F9;" | LK Rekka Kyaku                                                                                                  
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 120
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 30
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 4.00:1
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | MK Rekka Kyaku                       140                      57(35|22)        2.59:1
| style="background-color:#F9F9F9;" | MK Rekka Kyaku                                                    
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 140
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 57(35|22)
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 2.59:1
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | HK Rekka Kyaku                       160                      40(25|15)        4.00:1
| style="background-color:#F9F9F9;" | HK Rekka Kyaku                                                      
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 160
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 40(25|15)
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 4.00:1
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | EX Rekka Kyaku                       200                    37(25|12|X)        5,40:1
| style="background-color:#F9F9F9;" | EX Rekka Kyaku                                                    
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 200
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 37(25|12|X)
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 5,40:1
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" | Avg Rekka Kyaku                       155                              41        3,78:1
| style="background-color:#F9F9F9;" | Avg Rekka Kyaku                                                            
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 155
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 41
| style="background-color:#F9F9F9;" |  
| style="background-color:#F9F9F9;" | 3,78:1
|}
|}