Ivy(SCV): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hardedge Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
! style="width:200px;background-color:#E5E5E5;" | Name
! style="width:200px;background-color:#E5E5E5;" | Name
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Damage
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Damage
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | C.Damage
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Hit
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Hit
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Type
! style="width:60px;background-color:#E5E5E5;" | Type
Zeile 19: Zeile 20:
| style="background-color:#F9F9F9;" |Ivy Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |Ivy Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |14
| style="background-color:#F9F9F9;" |14
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |M
| style="background-color:#F9F9F9;" |M
Zeile 26: Zeile 28:
| style="background-color:#F9F9F9;" |Venom Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |Venom Lash
| style="background-color:#F9F9F9;" |14,16
| style="background-color:#F9F9F9;" |14,16
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |2
| style="background-color:#F9F9F9;" |2
| style="background-color:#F9F9F9;" |M,M
| style="background-color:#F9F9F9;" |M,M
Zeile 33: Zeile 36:
| style="background-color:#F9F9F9;" |Royal Huntress
| style="background-color:#F9F9F9;" |Royal Huntress
| style="background-color:#F9F9F9;" |18
| style="background-color:#F9F9F9;" |18
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |L
| style="background-color:#F9F9F9;" |L
| style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown
| style="background-color:#F9F9F9;" |Knockdown
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |2AB
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |Dominance
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |22
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |27
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |1
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |M
| style="background-color:#F9F9F9;" |Hard Knockdown
|-
|-
| style="background-color:#F9F9F9;" |
| style="background-color:#F9F9F9;" |

Version vom 3. Februar 2012, 11:09 Uhr

Postponed.png Under Construction: Dieser Artikel befindet sich noch in reger Bearbeitung. Es können sich Daten ändern oder gar komplett gelöscht werden. Wir bitten um Verständnis.



Vorlage:SCV Character

Main Moves

Input Name Damage C.Damage Hit Type State
6[B] Ivy Lash 14 1 M None
214B Venom Lash 14,16 2 M,M None
1K Royal Huntress 18 1 L Knockdown
2AB Dominance 22 27 1 M Hard Knockdown





Soul Calibur V
Charaktere: Mitsurugi | Siegfried | Patroklos | Pyrrha | Natsu | Ivy | Z.W.E.I. | Hilde | Ezio Auditore | Tira | Voldo | Viola | Astaroth | Nightmare | Raphael | LeiXia | Maxi | Xiba | Yoshimitsu | Aeon | Cervantes | Algol | EdgeMaster | Dampierre
Allgemeine Infos: Versionen | Steuerung & Notation